Genel Özellikler
Özellik | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Samsung Galaxy A56 |
---|
Boyutlar (mm) | 161.2 x 75.2 x 8.0 | 161.9 x 76.5 x 7.8 |
Ağırlık (g) | 195 | 200 |
Ekran Boyutu ve Türü | 6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük | 6.6 inç Super AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2340 piksel çözünürlük |
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5000, 67W hızlı şarj desteği | 5000, 25W hızlı şarj desteği |
İşlemci ve Performans
Özellik | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Samsung Galaxy A56 |
---|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 1480 (4 nm) |
RAM Seçenekleri | 8 GB veya 12 GB LPDDR4X | 6 GB veya 8 GB LPDDR5 |
Depolama Seçenekleri | 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 | 128 GB veya 256 GB UFS 3.1 |
GPU | Adreno 710 | Mali-G68 MP2 |
Kamera Özellikleri
Özellik | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Samsung Galaxy A56 |
---|
Arka Kamera Kurulum | 200 MP ana sensör (f/1.65, OIS), 8 MP ultra geniş, 2 MP makro | 50 MP ana sensör (f/1.8, OIS), 12 MP ultra geniş, 5 MP makro |
Ön Kamera | 20 MP, f/2.4 | 13 MP, f/2.2 |
Video Kaydı | 4K@30fps, 1080p@60fps, EIS desteği | 4K@30fps, 1080p@60fps, EIS desteği |
Diğer Kamera Özellikleri | AI sahne tanıma, gece modu, portre modu | AI sahne tanıma, gece modu, portre modu |
Bağlantı ve Diğer Özellikler
Özellik | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Samsung Galaxy A56 |
---|
Bağlantı | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC |
İşletim Sistemi | Android 14 tabanlı MIUI 14 | Android 14 tabanlı One UI 6.1 |
Güvenlik | Ekran içi parmak izi sensörü, yüz tanıma | Ekran içi parmak izi sensörü, yüz tanıma |
Diğer | Stereo hoparlör, IP68 su ve toz koruması | Stereo hoparlör, IP67 su ve toz koruması |
Karşılaştırma, her iki cihazın teknik özelliklerini temel alarak yapılmıştır. Xiaomi Redmi Note 14 Pro, daha yüksek çözünürlüklü kamerası ve daha hızlı şarj desteğiyle performans odaklı kullanıcılar için avantajlı olabilir, ancak Samsung Galaxy A56’nın daha optimize edilmiş yazılımı ve daha sağlam depolama teknolojisi, günlük kullanımda daha tutarlı bir deneyim sunabilir. Her ikisi de orta segmentte yer alır ve genel olarak dengeli özelliklere sahip olsa da, Xiaomi tarafında işlemci ve kamera iyileştirmeleri öne çıkarken, Samsung’un ekran ve bağlantı optimizasyonları tercih edilebilir.