Genel Özellikler
Özellik | Xiaomi 14T | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.67 | 6.67 |
Ekran Çözünürlüğü | 1220 x 2712 piksel | 1220 x 2712 piksel |
Ekran Yenileme Hızı (Hz) | 144 | 120 |
İşlemci | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
RAM Seçenekleri (GB) | 12 / 16 | 12 / 16 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 256 / 512 / 1TB | 256 / 512 |
Arka Kamera (Ana Sensör) | 50 MP | 50 MP |
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5000 | 6000 |
Şarj Hızı (Watt) | 67 | 90 |
Ağırlık (g) | 195 | 200 |
Ekran ve Görüntü Kalitesi
Özellik | Xiaomi 14T | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|
Ekran Tipi | AMOLED | AMOLED |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 446 | 446 |
Parlaklık (nit) | 4000 | 4000 |
Dokunmatik Örnekleme Hızı (Hz) | 240 | 2160 |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i |
Xiaomi 14T, daha yüksek yenileme hızı ile daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunar, bu özellikle oyun ve video izleme için avantajlıdır. Poco X7 Pro ise daha yüksek dokunmatik örnekleme hızı ile hassasiyet gerektiren etkileşimlerde öne çıkabilir.
Performans ve İşlemci
Özellik | Xiaomi 14T | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|
CPU Çekirdekleri | 8 (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55) | 8 (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55) |
GPU | Mali-G615 MC6 | Mali-G615 MC6 |
AnTuTu Skoru (Tahmini) | 1.200.000 | 1.300.000 |
5G Desteği | Evet | Evet |
Poco X7 Pro’nun işlemcisi, daha yeni bir model olması nedeniyle günlük kullanımda ve yoğun uygulamalarda hafif bir performans avantajı sağlayabilir, ancak her ikisi de yüksek performanslıdır ve ısınma sorunları minimumda tutulur.
Kamera ve Medya
Özellik | Xiaomi 14T | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|
Arka Kamera Kurulum | 50 MP geniş açılı + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto | 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro |
Ön Kamera (MP) | 32 | 20 |
Video Kaydı | 8K@24fps | 4K@60fps |
Stabilizasyon | Elektronik (EIS) ve Optik (OIS) | Elektronik (EIS) |
Xiaomi 14T, daha gelişmiş kamera sistemi ve yüksek çözünürlüklü video kaydı ile fotoğrafçılık meraklıları için daha uygun olabilir, özellikle telefoto lensi sayesinde uzak çekimlerde üstünlük sağlar. Poco X7 Pro ise temel kamera özellikleri ile yeterli ancak daha sade bir seçenek.
Batarya ve Bağlantı
Özellik | Xiaomi 14T | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|
Batarya Ömrü (saat, tahmini) | 12-14 saat yoğun kullanım | 14-16 saat yoğun kullanım |
Kablosuz Şarj | Evet | Hayır |
Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.4 |
NFC Desteği | Evet | Evet |
Poco X7 Pro, daha büyük batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım için daha avantajlıdır ve hızlı şarj özelliğiyle daha kısa sürede dolabilir, bu da yoğun kullanıcılar için pratik bir seçim yapar. Xiaomi 14T ise kablosuz şarj desteğiyle daha modern bir deneyim sunar.
Karşılaştırma sonucunda, Xiaomi 14T ekran ve kamera özellikleriyle öne çıkarken, Poco X7 Pro batarya ve işlemci performansı açısından daha dengeli bir profil sergiliyor. Her ikisi de orta-üst segmentte yer alır ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre tercih edilebilir.