Öneri Puanı
Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|
75 Puan | 88 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|---|
Çözünürlük | 2K (2560 x 1440 piksel) | 4K (3840 x 2160 piksel) |
Boyutlar (mm) | Takriben 78 x 56 x 56 | Takriben 140 x 80 x 60 |
Ağırlık (g) | 150 | 450 (pil ve aksesuarlarla) |
Görüş Açısı (derece) | 130 derece | 180 derece |
Gece Görüşü | Evet, IR LED ile siyah-beyaz | Evet, renkli gece görüşü ile |
Performans
Özellik | Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|---|
İşlemci Hızı | Orta seviye, hızlı hareket algılama | Yüksek seviye, 4K işleme için optimize |
Hareket Algılama Doğruluğu | Yüksek, AI tabanlı nesne tanıma | Çok yüksek, gelişmiş AI ile insan/araç ayrımı |
Video Akış Kalitesi | HD ve 2K seçenekleri, düşük gecikme | 4K ultra HD, düşük gecikme ve yüksek kare hızı |
Genel Hız | Hızlı yanıt, ancak yoğun kullanımda hafif yavaşlama | Sürekli yüksek performans, uzun süreli kayıt için ideal |
Ekran Kalitesi
Özellik | Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|---|
Video Çözünürlüğü | 2K, iyi detaylar ama sınırlı dinamik aralık | 4K, geniş dinamik aralık ve HDR desteği |
Renk Doğruluğu | Orta, gündüz iyi ama gece sınırlı | Yüksek, renkli gece modunda bile doğru renkler |
Parlaklık ve Kontrast | Standart, dış mekan için yeterli | Gelişmiş, yüksek kontrast ve parlaklık ayarları |
Kamera
Özellik | Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|---|
Sensör Tipi | 1/2.9 inç CMOS sensör | 1/1.8 inç büyük sensör, daha iyi ışık alımı |
Odak Aralığı | Sabit odak, 2.8 mm lens | Değişken odak, 4 mm lens ile esneklik |
Zoom Özelliği | Dijital zoom, 4x | Dijital ve optik zoom kombinasyonu, 8x |
Stabilizasyon | Elektronik stabilizasyon, hafif | Gelişmiş elektronik stabilizasyon, titreşimlere karşı etkili |
Batarya ve Şarj
Özellik | Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|---|
Batarya Kapasitesi | 2.500 mAh, değiştirilebilir | 6.000 mAh, uzun ömürlü |
Kullanım Süresi | Takriben 3-4 ay (düşük aktivite) | Takriben 6-8 ay veya solar ile sonsuz |
Şarj Yöntemi | USB-C, hızlı şarj desteği | Solar panel + USB-C, otomatik şarj |
Enerji Verimliliği | Yüksek, düşük güç modu var | Çok yüksek, solar entegrasyonu ile |
Ses
Özellik | Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|---|
Mikrofon Kalitesi | Net, gürültü azaltma ile | Yüksek kaliteli, iki yönlü tam duplex |
Hoparlör Çıkışı | Orta seviye, iki yönlü iletişim | Gelişmiş, daha yüksek ses seviyesi ve netlik |
Gürültü Engelleme | Evet, temel seviye | Evet, gelişmiş AI tabanlı |
Bağlantı
Özellik | Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|---|
Bağlantı Tipi | Wi-Fi 802.11n, 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11ac, 2.4/5 GHz dual band |
Aralık | 50-100 metre | 100-150 metre, daha güçlü sinyal |
Uyumluluk | iOS ve Android app, bulut depolama | iOS, Android ve geniş entegrasyon, yerel depolama |
Güvenlik | Şifreleme desteği, temel | Gelişmiş şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama |
Ek Özellikler
Özellik | Wyze Cam v4 | Reolink Argus 4 Pro |
---|---|---|
AI Tabanlı Algılama | Evet, insan ve hayvan tanıma | Evet, gelişmiş, araç ve paket tanıma |
Depolama Seçenekleri | MicroSD kart, bulut | MicroSD, bulut ve yerel ağ depolama |
Dayanıklılık | IP65 su geçirmezlik | IP66+, daha yüksek dış mekan dayanıklılığı |
Diğer | Basit kurulum, ucuz seçenek | Solar şarj, geniş aksesuar desteği, pahalı ama kapsamlı |
Karşılaştırmada, Wyze Cam v4 daha erişilebilir ve temel kullanıcılar için uygunken, Reolink Argus 4 Pro daha gelişmiş özelliklerle öne çıkıyor. Puanlama, teknik verilere göre yapıldı ve Reolink’in üstün performansı nedeniyle daha yüksek puanı aldı.