Genel Özellikler
Özellik | Withings ScanWatch 2 | Fossil Gen 6 Wellness |
---|
Boyutlar (mm) | 39 x 39 x 13 | 42 x 42 x 11 |
Ağırlık (g) | 52 | 39 |
Ekran Türü | 1.39 inç AMOLED, dokunmatik | 1.28 inç AMOLED, dokunmatik |
Batarya Ömrü (gün) | Takriben 30 | Takriben 24 saat (şarjlı modda) |
Sağlık ve Fitness Özellikleri
Özellik | Withings ScanWatch 2 | Fossil Gen 6 Wellness |
---|
Kalp Atış Hızı Sensörü | Evet, sürekli izleme | Evet, optik sensör |
Uyku Takibi | Evet, derin uyku, REM ve uyanıklık aşamaları | Evet, temel uyku analizi |
Adım Sayacı ve Aktivite Takibi | Evet, GPS destekli, otomatik etkinlik algılama | Evet, GPS ve adım sayacı |
SpO2 Ölçümü | Evet, kan oksijen seviyesi | Evet, sağlık odaklı |
Performans ve Bağlantı Özellikleri
Özellik | Withings ScanWatch 2 | Fossil Gen 6 Wellness |
---|
İşlemci | Özelleştirilmiş düşük güç işlemci | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 |
Depolama (GB) | 8 | 8 |
Bağlantı Seçenekleri | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC |
Su Geçirmezlik | 5 ATM (50 metreye kadar) | 3 ATM (30 metreye kadar) |
Withings ScanWatch 2, pil ömrü açısından daha uzun süre dayanıklı bir seçenek sunar ve sağlık izleme özelliklerinde daha fazla detay sağlar, bu da onu fitness odaklı kullanıcılar için daha uygun hale getirir. Öte yandan, Fossil Gen 6 Wellness, daha güçlü işlemci ve geniş bağlantı seçenekleriyle günlük akıllı saat işlevlerinde daha fazla esneklik sunar, ancak bu özellikler pil tüketimini artırabilir. Her ikisi de kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, Withings modeli daha geleneksel bir tasarım tercih ederken, Fossil daha modern bir görünüm sunar. Eğer uzun pil ömrü ve temel sağlık takibi öncelikliyse Withings’i, geniş uygulama desteği ve hızlı performans için Fossil’i göz önünde bulundurun.