Genel Özellikler
Özellik | Vantrue S1 Pro Max | 70mai T800 |
---|
Çözünürlük | 4K UHD (3840 x 2160 piksel) | 4K UHD (3840 x 2160 piksel) |
Lens Açısı (derece) | 170 derece geniş açılı | 140 derece geniş açılı |
Boyutlar (mm) | Takriben 90 x 60 x 40 | Takriben 88 x 52 x 45 |
Ağırlık (g) | 120 | 110 |
Depolama Desteği | MicroSD kart, 256 GB’a kadar | MicroSD kart, 512 GB’a kadar |
Kamera ve Görüntü Özellikleri
Özellik | Vantrue S1 Pro Max | 70mai T800 |
---|
Gece Görüşü | Var, gelişmiş düşük ışık sensörü | Var, AI destekli gece modu |
Çift Kamera Desteği | Evet, ön ve arka kamera | Evet, ön kamera ve opsiyonel arka |
Video Formatı | H.264 ve H.265 kodlama | H.265 kodlama |
FPS (Kare/Saniye) | 30 FPS’de 4K | 30 FPS’de 4K, 60 FPS’de 1080p |
Görüntü Sabitleme | Elektronik görüntü sabitleme (EIS) | Elektronik görüntü sabitleme (EIS) |
Ekstra Fonksiyonlar
Özellik | Vantrue S1 Pro Max | 70mai T800 |
---|
GPS Entegrasyonu | Evet, hız ve konum takibi | Evet, gerçek zamanlı konum |
Wi-Fi Bağlantısı | Var, mobil uygulama ile entegrasyon | Var, bulut depolama desteği |
Batarya Kapasitesi | Dahili, yaklaşık 2 saat kayıt | Dahili, yaklaşık 1.5 saat kayıt |
Ekstra Sensörler | G-sensör, çarpışma algılama | G-sensör, sesli uyarılar |
Tasarım Tipi | Daha kompakt ve hafif, orta segment | Daha ince tasarım, giriş seviyesi ama güçlü özellikler |
Karşılaştırmada, Vantrue S1 Pro Max, geniş lens açısı ve daha fazla depolama entegrasyonu ile daha fazla esneklik sunuyor, bu da uzun yolculuklar için ideal olabilir. Öte yandan, 70mai T800, daha yüksek FPS seçenekleri ve AI özellikleriyle daha akıcı video kaydı sağlıyor, bu da hızlı sürüş senaryolarında avantajlı. Her ikisi de güvenilir performans gösterse de, Vantrue modeli daha fazla sensör desteğiyle öne çıkıyor, ancak 70mai’nin bulut entegrasyonu veri yönetimi için daha pratik olabilir. Bu detaylar, çeşitli teknik yönleri dikkate alarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçim yapmasını kolaylaştırır.