Genel Özellikler
Özellik | Toshiba 50C350MT | Vestel 50U9500 |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 50 | 50 |
Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 | 60 |
HDR Desteği | Evet (HDR10) | Evet (HDR10) |
Boyutlar (mm, genişlik x yükseklik x derinlik) | 1125 x 653 x 89 | 1125 x 655 x 90 |
Ağırlık (kg, stand ile) | 10.5 | 10.8 |
İşletim Sistemi | Android TV | Android TV |
İşlemci | Quad-core | Quad-core |
RAM (GB) | 2 | 2 |
Ekran ve Görüntü Özellikleri
Özellik | Toshiba 50C350MT | Vestel 50U9500 |
---|
Ekran Teknolojisi | LED | LED |
Parlaklık (nits) | 300 | 350 |
Kontrast Oranı | 4000:1 | 5000:1 |
Renk Gamı | %72 NTSC | %78 NTSC |
Geniş Ekran Açısı | Evet | Evet |
Bağlantı ve Giriş Çıkış Seçenekleri
Özellik | Toshiba 50C350MT | Vestel 50U9500 |
---|
HDMI Portu Sayısı | 3 | 4 |
USB Portu Sayısı | 2 | 3 |
Wi-Fi | Evet (802.11ac) | Evet (802.11ac) |
Bluetooth | Evet (5.0) | Evet (5.0) |
Ethernet | Evet | Evet |
Dijital Ses Çıkışı | Evet (Optik) | Evet (Optik) |
Ses ve Performans Özellikleri
Özellik | Toshiba 50C350MT | Vestel 50U9500 |
---|
Ses Sistemi | 2 x 10W hoparlör | 2 x 12W hoparlör |
Ses Teknolojileri | Dolby Audio | Dolby Audio, DTS |
Enerji Tüketimi (W) | 110 | 115 |
Akıllı Özellikler | Netflix, YouTube, Google Assistant | Netflix, YouTube, Google Assistant, Apple AirPlay |
Toshiba 50C350MT ve Vestel 50U9500 modelleri, her ikisi de 50 inç 4K UHD televizyonlar olarak benzer temel özelliklere sahip olsa da, bazı farklılıklar kullanıcı tercihlerini etkileyebilir. Vestel 50U9500, daha yüksek kontrast oranı ve ekstra HDMI/USB portları ile biraz daha gelişmiş bir bağlantı seçeneği sunarken, Toshiba 50C350MT daha dengeli bir genel yapıya sahip olabilir. Karşılaştırmada, ekran parlaklığı ve ses gücü gibi detaylar Vestel modelinin avantajlı olduğunu gösteriyor, ancak her ikisi de günlük kullanım için yeterli performans sağlar.