Öneri Puanı
| Tineco Pure One S15 | Hoover WindTunnel |
|---|
| 85 Puan | 75 Puan |
Genel Özellikler
| Özellik | Tineco Pure One S15 | Hoover WindTunnel |
|---|
| Ağırlık (kg) | Takriben 3.0 | Takriben 4.5 |
| Emiş Gücü (AW) | 130 | 110 |
| Pil Ömrü (dakika) | 40 | 20 (kablolu model olduğu için sınırsız, ancak kablosuz kullanım için karşılaştırma) |
| Filtreleme Sistemi | HEPA filtre, akıllı sensörlerle toz algılama | Standart filtre, çok katmanlı toz tutma |
| Boyutlar (mm) | 1120 x 220 x 150 | 1140 x 280 x 250 |
Performans
| Özellik | Tineco Pure One S15 | Hoover WindTunnel |
|---|
| Emiş Performansı | Yüksek emiş gücüyle halı ve sert zeminlerde etkili, akıllı modlarla enerji tasarrufu sağlar | Güçlü emiş için uygun, ancak daha az akıllı özelliklerle sınırlı kalır |
| Toz Algılama | Akıllı sensörler kir yoğunluğunu algılar ve emiş gücünü otomatik ayarlar | Manuel ayarlar mevcut, ancak otomatik algılama yok |
| Ses Seviyesi (dB) | Takriben 70 | Takriben 75 |
| Çoklu Modlar | Otomatik, maksimum ve eco modları ile esnek kullanım | Temel modlar, ancak daha az çeşitlilik |
Ekran ve Kullanıcı Arayüzü
| Özellik | Tineco Pure One S15 | Hoover WindTunnel |
|---|
| LED Ekran | Evet, pil seviyesi ve mod bilgisi gösterir | Hayır, sadece temel göstergeler |
| Uygulama Entegrasyonu | App üzerinden kontrol ve bakım takibi | Yok |
| Kullanım Kolaylığı | Daha hafif ve ergonomik tutuş | Daha ağır, ancak sağlam yapı |
Batarya ve Bağlantı
| Özellik | Tineco Pure One S15 | Hoover WindTunnel |
|---|
| Batarya Tipi | Lityum-ion, hızlı şarj | Kablolu model, batarya gerektirmez |
| Şarj Süresi (saat) | 4 | Uygulanamaz |
| Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi için app entegrasyonu | Sadece kablolu bağlantı |
Tineco Pure One S15, akıllı özellikler ve yüksek verimlilikle öne çıkıyor, bu sayede günlük kullanımda daha pratik bir seçenek. Hoover WindTunnel ise geleneksel tasarımıyla daha sağlam ve ucuz bir alternatif olabilir, ancak modern teknolojilerden yoksun. Karşılaştırma, teknik verilere dayalı olarak Tineco’nun genel üstünlüğünü gösteriyor.