Öneri Puanı
TCL QM7K | Hisense U7QG |
---|
88 Puan | 92 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | TCL QM7K | Hisense U7QG |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 75 | 75 |
Boyutlar (mm) | 1679 x 960 x 90 | 1680 x 961 x 89 |
Ağırlık (kg) | 28.5 | 28.0 |
Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
İşletim Sistemi | Android TV | Google TV |
Performans
Özellik | TCL QM7K | Hisense U7QG |
---|
İşlemci | Quad-core CPU with dedicated graphics | Quad-core CPU with enhanced processing |
Yenileme Hızı (Hz) | 120 | 144 |
Yanıt Süresi (ms) | 6.5 | 6.0 |
Oyun Özellikleri | ALLM, VRR support up to 120Hz | ALLM, VRR up to 144Hz, FreeSync Premium |
Tepe Parlaklık (nit) | 1500 | 1600 |
Ekran Kalitesi
Özellik | TCL QM7K | Hisense U7QG |
---|
Panel Tipi | Quantum Dot LCD | Quantum Dot LCD with mini-LED |
HDR Desteği | Dolby Vision, HDR10+, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG |
Renk Gamutu Kapsamı (% of DCI-P3) | 95 | 98 |
Yerel Karartma Bölgeleri | Up to 500 | Up to 600 |
Kontrast Oranı | Dynamic: 10000:1 | Dynamic: 12000:1 |
Ses
Özellik | TCL QM7K | Hisense U7QG |
---|
Hoparlör Sistemi | 2.1 channel with built-in subwoofer | 2.1 channel with enhanced bass |
Ses Gücü (Watt) | 40 | 50 |
Ses Formatları | Dolby Atmos, DTS | Dolby Atmos, DTS HD |
Ses Geliştirmesi | AI sound optimization | Adaptive sound with room calibration |
Bağlantı
Özellik | TCL QM7K | Hisense U7QG |
---|
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
Bluetooth Sürümü | 5.0 | 5.2 |
HDMI Portları | 4 (with 2x eARC) | 4 (with 1x eARC) |
USB Portları | 3 (USB 2.0 and 3.0) | 3 (USB 3.0) |
Ethernet | 1 Gbps | 1 Gbps |
Ek Özellikler
Özellik | TCL QM7K | Hisense U7QG |
---|
Sesli Asistan | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa |
Akıllı Ev Entegrasyonu | Works with Google Home, Apple HomeKit | Works with Google Home |
Enerji Verimliliği | Energy Star certified, up to 200W consumption | Energy Star certified, up to 180W consumption |
Kumanda | Backlit remote with voice control | Backlit remote with voice and app control |
Bu karşılaştırmada, TCL QM7K, Quantum Dot teknolojisi ve kategoriler genelinde sağlam performansı ile güçlü bir değer sunar, onu günlük kullanım için güvenilir bir seçim haline getirir, ancak Hisense U7QG’ye kıyasla yenileme hızları ve parlaklıkta biraz daha az gelişmiş olabilir. Hisense U7QG, üstün yenileme hızları, daha yüksek tepe parlaklığı ve daha iyi ses gücü ile öne çıkar, bu da geliştirilmiş oyun ve izleme deneyimleri arayan kullanıcılar için çekici olabilir, ancak güç tüketiminde daha fazla talepkar olabilir. Her iki model de mükemmel bağlantı ve akıllı özellikler sağlar, kararın oyun optimizasyonu gibi belirli ihtiyaçlara veya genel verimliliğe bağlı olabileceğini.