Genel Özellikler
Özellik | TCL 65C745 QLED | Vestel 65UA9740 |
---|---|---|
Ekran Boyutu (inç) | 65 | 65 |
Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Panel Türü | QLED (Kuantum Nokta teknolojisi ile geliştirilmiş LED) | LED (QLED değil, standart LED panel) |
Boyutlar (mm, dahil ayaklar) | Takriben 1450 x 838 x 70 | Takriben 1460 x 840 x 72 |
Ağırlık (kg, dahil ayaklar) | 16.5 | 17.2 |
Ekran ve Görüntü Kalitesi
Özellik | TCL 65C745 QLED | Vestel 65UA9740 |
---|---|---|
Yenileme Hızı (Hz) | 120 | 60 |
HDR Desteği | Dolby Vision, HDR10+, HLG | HDR10, HLG (Dolby Vision desteği yok) |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | Yaklaşık 68 | Yaklaşık 68 |
Parlaklık (nits) | En fazla 1000 | En fazla 600 |
Renk Gamı | %95 DCI-P3 (geniş renk yelpazesi) | %80 DCI-P3 (daha dar renk yelpazesi) |
Bu karşılaştırmada, TCL 65C745 QLED’in daha yüksek yenileme hızı ve gelişmiş HDR seçenekleri, hareketli içerikler için daha akıcı bir görüntü deneyimi sunar. Parlaklık ve renk gamı açısından üstünlük gösterir, bu da karanlık ortamlarda daha iyi kontrast sağlar.
İşlemci ve Akıllı Özellikler
Özellik | TCL 65C745 QLED | Vestel 65UA9740 |
---|---|---|
İşlemci | AI 4K motoru ile desteklenmiş özel işlemci | Standart 4K işlemci (AI desteği sınırlı) |
Akıllı Platform | Android TV (Google Assistant entegrasyonu) | VIDAA veya Vestel’in kendi platformu (asistan desteği daha temel) |
RAM (GB) | 3 | 2 |
Depolama (GB) | 32 | 16 |
TCL 65C745, daha güçlü işlemci ve daha fazla RAM ile uygulamaların daha hızlı yüklenmesini sağlar, bu özellikle 4K içerik akışı için faydalıdır. Akıllı özellikler açısından, geniş ekosistem desteğiyle daha esnek kullanım sunar.
Bağlantı ve Ses Özellikleri
Özellik | TCL 65C745 QLED | Vestel 65UA9740 |
---|---|---|
HDMI Port Sayısı | 4 (HDMI 2.1 destekli) | 3 (HDMI 2.0 destekli) |
USB Port Sayısı | 3 | 2 |
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
Ses Sistemi | Dolby Atmos, 2.1 kanal (subwoofer desteği) | Dolby Digital, 2.0 kanal |
Giriş Çıkışlar | Bluetooth 5.0, Ethernet | Bluetooth 4.2, Ethernet |
Bağlantı açısından TCL 65C745, daha modern HDMI ve Wi-Fi standartlarıyla gelecekteki cihaz uyumluluğunu artırır. Ses kalitesi, Dolby Atmos ile daha zengin bir deneyim sunar, bu da sinema izleme için avantajlıdır.
Karşılaştırma sonuçlarına göre, TCL 65C745 QLED genel olarak daha üstün teknik özelliklere sahip olup, özellikle görüntü kalitesi ve akıllı işlevlerde öne çıkıyor. Vestel 65UA9740 ise daha temel bir seçenek olarak kabul edilebilir ve muhtemelen daha uygun fiyatlı bir alternatif sunar, bu da bütçe odaklı kullanıcılar için ideal olabilir. Seçim, kullanıcı ihtiyaçlarına göre (örneğin, yüksek performans mı yoksa maliyet etkin mi) yapılmalıdır.