Genel Özellikler
Özellik | Sony WF-1000XM6 | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Boyutlar (mm) | 46 x 52 x 52 (kulaklık başına) | 31 x 19 x 24 (kulaklık başına) |
Ağırlık (g) | 5.8 (her kulaklık) | 6.3 (her kulaklık) |
Bağlantı | Bluetooth 5.3, SBC, AAC, LDAC | Bluetooth 5.3, SBC, AAC |
Su Geçirmezlik | IPX4 (ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) | IPX4 (ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) |
Mikrofon | 6 mikrofon (gürültü engelleme için) | 6 mikrofon (gürültü engelleme için) |
Ses ve Gürültü Engelleme Özellikleri
Özellik | Sony WF-1000XM6 | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Ses Sürücüsü | 6 mm dinamik sürücü | 9 mm dinamik sürücü |
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) | Evet, gelişmiş HD Noise Cancelling Pro ile, 20 kHz’e kadar frekans aralığı | Evet, QuietComfort teknolojisi ile, düşük frekanslarda daha etkili |
Ses Kalitesi | Desteğiyle yüksek çözünürlüklü ses (24 bit/96 kHz), dinamik aralık genişliği artışı | Bass odaklı, frekans yanıtı 20 Hz – 20 kHz, netlik odaklı |
Eşitleyici (EQ) | Yazılım tabanlı özelleştirilebilir EQ | Uygulama üzerinden ayarlanabilir EQ |
Pil ve Kullanım Özellikleri
Özellik | Sony WF-1000XM6 | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Pil Ömrü (ANC açık) | Takriben 8 saat (kulaklık), 24 saat (şarj kutusu ile) | Takriben 6 saat (kulaklık), 18 saat (şarj kutusu ile) |
Hızlı Şarj | Evet, 3 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım | Evet, 20 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım |
Diğer Özellikler | Otomatik duraklatma, dokunmatik kontroller, entegrasyonlu ses asistanı | Otomatik duraklatma, dokunmatik kontroller, gürültü azaltma modları |
Karşılaştırma, Sony WF-1000XM6’nın daha uzun pil ömrü ve yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle öne çıktığını, Bose QuietComfort Earbuds II’nin ise bass odaklı ANC’si ile düşük frekanslarda daha etkili olduğunu gösteriyor. Her ikisi de kablosuz kulaklık kategorisinde yüksek performanslı seçenekler olarak kabul edilebilir, ancak seçim kullanıcı tercihlerine göre değişir.