Genel Özellikler
Özellik | Sony WF-1000XM5 | Bose QuietComfort Earbuds Ultra |
---|---|---|
Boyutlar (mm) | Kulaklık: 59 x 48 x 38 (her kulaklık), Şarj kutusu: 74 x 45 x 52 | Kulaklık: 32 x 24 x 24 (her kulaklık), Şarj kutusu: 67 x 45 x 32 |
Ağırlık (g) | Kulaklık: 5.9 (her kulaklık), Şarj kutusu: 39 | Kulaklık: 6 (her kulaklık), Şarj kutusu: 59 |
Pil Ömrü (saat) | Kulaklık: 8 (ANC açık), Toplam: 24 (şarj kutusu ile) | Kulaklık: 6 (ANC açık), Toplam: 24 (şarj kutusu ile) |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 |
IP Derecesi (Suya Dayanıklılık) | IPX4 | IPX4 |
Sürücü Boyutu (mm) | 6 | 9 |
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) | Evet, gelişmiş HD Noise Cancelling | Evet, gelişmiş QuietComfort teknolojisi |
Frekans Aralığı (Hz) | 20 – 40.000 | 20 – 20.000 |
Mikrofon Sayısı | 8 (toplam) | 6 (toplam) |
Ses ve Performans Karşılaştırması
Sony WF-1000XM5, daha geniş frekans aralığı ve daha hafif tasarımıyla yüksek frekanslı seslerde üstünlük gösterirken, Bose QuietComfort Earbuds Ultra’nın daha büyük sürücü boyutu, gürültü engellemede daha dengeli bir performans sunar. ANC konusunda her ikisi de etkili olsa da, Sony modeli günlük kullanımlarda daha uzun pil ömrüyle avantajlıdır, ancak Bose’un sürücüsü daha zengin bas yanıtı sağlar. Bu karşılaştırma, teknik verilere dayalı olarak her kullanıcının ihtiyaçlarına göre seçim yapmasını kolaylaştırır.