| Özellik | Samsung The Freestyle 2nd Gen | Anker Nebula Capsule 3 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | Full HD (1920 x 1080 piksel) | Full HD (1920 x 1080 piksel) |
| Parlaklık | 550 ANSI lümen | 200 ANSI lümen |
| Projeksiyon Boyutu | 30 inç ila 100 inç | 40 inç ila 100 inç |
| Boyutlar | 98 x 98 x 175 mm | 80 x 80 x 135 mm |
| Ağırlık | 830 gram | 640 gram |
| Pil Süresi | Tek şarjla yaklaşık 3 saat (tam yük altında) | Tek şarjla yaklaşık 2.5 saat (tam yük altında) |
| İşletim Sistemi | Android TV (Tizen tabanlı akıllı özellikler) | Android TV |
| İşlemci | Quad-core işlemci | Quad-core işlemci |
| Depolama | 16 GB dahili depolama | 8 GB dahili depolama |
| Bağlantılar | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C |
| Kontrast Oranı | 2000:1 | 1000:1 |
| Otomatik Özellikler | Otomatik odaklama, otomatik keystone düzeltme, ortam sensörü | Otomatik keystone düzeltme |
| Ses Sistemi | 2 x 5W hoparlör, Dolby Atmos desteği | 1 x 8W hoparlör |
| Tasarım | Taşınabilir, 360 derece döndürülebilir, entegre stand | Taşınabilir, silindirik tasarım, kolay taşınabilir |
Samsung The Freestyle 2nd Gen, parlaklık ve otomatik özellikler açısından daha üstünken, Anker Nebula Capsule 3 daha hafif ve kompakt bir tasarım sunar. Eğer yüksek aydınlıkta kullanım önceliğinizse Samsung tercih edilebilir; ancak taşınabilirlik ve ucuz bir seçenek arıyorsanız Anker daha uygun olabilir.
