Öneri Puanı
Samsung QN900D | LG G4 OLED |
---|
95 Puan | 92 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | Samsung QN900D | LG G4 OLED |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 85 | 83 |
Çözünürlük | 8K (7680 x 4320) | 4K (3840 x 2160) |
Ağırlık (kg) | Takriben 40 | Takriben 35 |
Bağlantı Seçenekleri | 4x HDMI 2.1, 2x USB 3.0, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
Enerji Tüketimi (W) | Takriben 300 | Takriben 250 |
Ekran Kalitesi
Özellik | Samsung QN900D | LG G4 OLED |
---|
Panel Türü | Mini LED | OLED |
Yenileme Hızı (Hz) | 120 | 120 |
Piksel Yanıt Süresi (ms) | 1 | 0.1 |
Parlaklık (nits) | 2000+ | 1000+ |
Renk Gamı (% DCI-P3) | %98 | %100 |
Performans
Özellik | Samsung QN900D | LG G4 OLED |
---|
İşlemci | Quantum Processor 8K | α9 Gen 5 AI Processor |
Görüntü İşleme | 8K AI upscaling, HDR 10+ | AI upscaling, Dolby Vision |
Oyun Özellikleri | FreeSync Premium Pro, VRR desteği, 4K@120Hz | FreeSync, NVIDIA G-Sync, 4K@120Hz |
Genel Hız | Yüksek, düşük gecikme ile oyunlarda üstün | Dengeli, özellikle kontrastta avantajlı |
Ses Sistemi
Özellik | Samsung QN900D | LG G4 OLED |
---|
Hoparlör Gücü (W) | 70 | 60 |
Ses Teknolojisi | Dolby Atmos, Object Tracking Sound+ | Dolby Atmos, AI Sound Pro |
Ses Kalitesi | Yüksek dinamik aralık, surround etkisi güçlü | Derin bas ve netlik, ancak daha az güçlü |
Bağlantı ve Ek Özellikler
Özellik | Samsung QN900D | LG G4 OLED |
---|
Akıllı Platform | Tizen OS, geniş uygulama desteği | WebOS, kullanıcı dostu arayüz |
Ekstra Fonksiyonlar | 8K video desteği, ambient mode, voice assistant | OLED evo teknolojisi, filamentless design, web kamerası desteği |
Güvenlik ve Güncellemeler | Yıllık yazılım güncellemeleri, Knox güvenliği | AI tabanlı güncellemeler, yüksek güvenlik protokolleri |
Bu karşılaştırma, Samsung QN900D’nin daha yüksek çözünürlük ve parlaklık avantajıyla öne çıktığını, LG G4 OLED’in ise kontrast ve renk doğruluğunda üstün olduğunu gösteriyor. Samsung modeli oyun ve yüksek parlaklık gerektiren ortamlar için daha uygunken, LG daha karanlık odalarda film izlemek için ideal olabilir. Her ikisi de pahalı segmentte yer alıyor ve uzun vadeli kullanım için güvenilir.