Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy Tab S8 | Apple iPad 10.9 (2022) |
---|
Boyutlar (mm) | 253.8 x 165.3 x 6.3 | 248.6 x 179.5 x 7 |
Ağırlık (g) | 503 (Wi-Fi) / 507 (5G) | 477 (Wi-Fi) / 481 (Cellular) |
Yapı Malzemesi | Alüminyum çerçeve, cam ön ve arka | Alüminyum çerçeve, cam ön, alüminyum arka |
IP Derecelendirmesi | Yok | Yok |
Renk Seçenekleri | Grafit, Gümüş, Pembe Altın | Gümüş, Mavi, Pembe, Sarı |
Ekran Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy Tab S8 | Apple iPad 10.9 (2022) |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 11.0 | 10.9 |
Ekran Türü | TFT LCD, 120Hz yenileme hızı | Liquid Retina IPS LCD, 60Hz yenileme hızı |
Çözünürlük | 2560 x 1600 piksel (274 ppi) | 2360 x 1640 piksel (264 ppi) |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 5 | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
Ekran Özellikleri | HDR10+, 120Hz, kalem desteği (S Pen) | True Tone, Apple Pencil (1. nesil) desteği |
Performans Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy Tab S8 | Apple iPad 10.9 (2022) |
---|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), 8 çekirdek (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | Apple A14 Bionic (5 nm), 6 çekirdek (2×3.0 GHz Firestorm & 4×1.8 GHz Icestorm) |
GPU | Adreno 730 | Apple GPU (4 çekirdek) |
RAM | 8 GB / 12 GB | 4 GB |
Depolama | 128 GB / 256 GB (microSDXC ile genişletilebilir) | 64 GB / 256 GB (genişletilemez) |
İşletim Sistemi | Android 12, One UI 4.1 (yükseltilebilir) | iPadOS 16 (yükseltilebilir) |
Kamera Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy Tab S8 | Apple iPad 10.9 (2022) |
---|
Arka Kamera | 13 MP (geniş) + 6 MP (ultra geniş), LED flaş, 4K@30/60fps video | 12 MP (geniş), HDR, 4K@24/25/30/60fps video |
Ön Kamera | 12 MP (ultra geniş), 4K@30/60fps video | 12 MP (ultra geniş), HDR, 1080p@30/60fps video |
Kamera Özellikleri | Otomatik odak, panorama, HDR | Merkez sahne, panorama, HDR |
Batarya ve Bağlantı Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy Tab S8 | Apple iPad 10.9 (2022) |
---|
Batarya Kapasitesi | 8000 mAh, hızlı şarj 45W | 7606 mAh (28.6 Wh), hızlı şarj 20W |
Bağlantı | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2, 5G desteği (modeline göre) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 5G desteği (modeline göre) |
Sensörler | Parmak izi (yan), ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık | Parmak izi (üst), ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre |
Diğer | DeX modu, S Pen dahil, dört hoparlör (AKG) | Apple Pencil ve Magic Keyboard desteği, dört hoparlör |
Teknoloji Uzmanı Yorumu
Samsung Galaxy Tab S8, daha yüksek yenileme hızına sahip ekranı ve genişletilebilir depolama alanıyla üretkenlik odaklı kullanıcılar için üstün bir seçenek sunarken, Apple iPad 10.9 ise iOS ekosistemiyle entegrasyonu ve optimize edilmiş yazılımı sayesinde medya tüketimi ve yaratıcı işler için daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Eğer Android tabanlı çoklu görev ve kalem kullanımı ön plandaysa Galaxy Tab S8’i tercih edin; ancak Apple ekosistemindeyseniz iPad’in sadeliği ve uygulama optimizasyonu daha cazip olabilir. Her iki cihaz da kendi segmentlerinde güçlü performans gösterse de, Tab S8’in işlemcisi daha yeni nesil görevlerde biraz daha avantajlı görünüyor, iPad ise batarya verimliliğiyle uzun süreli kullanımlarda dengeli bir performans vaat ediyor.