Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Apple iPad 10th Gen |
---|
Boyutlar (mm) | 185 x 284.8 x 6.3 | 247.6 x 178.5 x 7.0 |
Ağırlık (g) | 608 | 477 |
Ekran Boyutu (inç) | 12.4 | 10.9 |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 piksel | 2360 x 1640 piksel |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 750G (8 çekirdekli, 2.2 GHz) | Apple A14 Bionic (6 çekirdekli, 3.1 GHz) |
RAM (GB) | Yukarı 4/6/8 | 4 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 64/128/256/512 (microSD genişletilebilir) | 64/256 (genişletilemez) |
Ekran ve Görüntü Kalitesi
Özellik | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Apple iPad 10th Gen |
---|
Ekran Tipi | TFT LCD, 120Hz yenileme hızı | Liquid Retina, 60Hz yenileme hızı |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 266 | 264 |
Parlaklık (nit) | Yaklaşık 600 | Yaklaşık 500 |
Çoklu Dokunma Desteği | Evet, 10 parmak | Evet, 10 parmak |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass | Yok (ancak çizilmelere karşı dayanıklı) |
Performans ve İşlemci Detayları
Özellik | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Apple iPad 10th Gen |
---|
GPU | Adreno 619 | Apple A14 Bionic GPU (4 çekirdekli) |
Çekirdek Yapısı | 2 yüksek performans (2.2 GHz) + 6 verimlilik (1.8 GHz) | 2 yüksek performans (3.1 GHz) + 4 verimlilik |
AnTuTu Puanı (tahmini) | Yaklaşık 350.000 | Yaklaşık 750.000 |
Çoklu Görev Performansı | Yüksek, ancak ısınma sorunları olabilir | Çok yüksek, optimize edilmiş iOS ile |
Desteklenen İşlemci Teknolojileri | 5nm süreci, AI hızlandırma | 5nm süreci, Neural Engine (11 trilyon işlem/sn) |
Kamera ve Medya Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Apple iPad 10th Gen |
---|
Arka Kamera (MP) | 8 (f/2.0 diyafram, otomatik odaklama) | 12 (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama) |
Ön Kamera (MP) | 5 | 12 (ultra geniş açılı) |
Video Kaydı | 4K@30fps | 4K@60fps |
Stabilizasyon | Elektronik (EIS) | Optik (OIS) + EIS |
Diğer Özellikler | HDR10+ desteği | True Tone flaş, derinlik algılama |
Batarya ve Bağlantı
Özellik | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Apple iPad 10th Gen |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 10.090 | 28.6 Wh (yaklaşık 7.606 mAh eşdeğeri) |
Batarya Ömrü (saat, video oynatma) | Yaklaşık 13 | Yaklaşık 10 |
Şarj Hızı | 15W hızlı şarj | 20W hızlı şarj |
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C |
Diğer Bağlantılar | 4G LTE, NFC | 5G (bazı modellerde), eSIM |
Ayrıntılı karşılaştırmada, Samsung Galaxy Tab S7 FE daha büyük bir ekran ve genişletilebilir depolama sunarak çoklu görevler için avantajlı olabilir, ancak Apple iPad 10th Gen daha yüksek işlemci performansı ve kamera kalitesiyle günlük kullanımlarda daha tutarlı sonuçlar verir. Her ikisi de orta segmentte yer alır, ancak iPad’in optimize edilmiş sistemi onu daha pahalı bir seçenek haline getirebilir.