Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Boyutlar (mm) | 146.4 x 70.1 x 7.5 | 158.4 x 76.1 x 7.7 |
Ağırlık (g) | 168 | 188 |
Ekran Boyutu (inç) | 6.2 | 6.7 |
Depolama Seçenekleri (GB) | Kadar 512 | Kadar 512 |
RAM (GB) | 12 | 12 |
Ekran Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Ekran Tipi | AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ | AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ |
Çözünürlük | 2340 x 1080 piksel | 3120 x 1440 piksel |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 416 | 522 |
Koruma | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Parlaklık (nit) | Kadar 2600 | Kadar 2600 |
İşlemci ve Performans
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 çekirdekli (1x Cortex-X4 @ 3.4 GHz, 3x Cortex-A720 @ 3.2 GHz, 2x Cortex-A720 @ 2.9 GHz, 2x Cortex-A520 @ 2.3 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 çekirdekli (1x Cortex-X4 @ 3.4 GHz, 3x Cortex-A720 @ 3.2 GHz, 2x Cortex-A720 @ 2.9 GHz, 2x Cortex-A520 @ 2.3 GHz) |
GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
AnTuTu Puanı (tahmini) | 2.000.000+ | 2.100.000+ |
RAM Tipi | LPDDR5X | LPDDR5X |
Depolama Tipi | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
Kamera Sistemi
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Arka Kamera Kurulum | Üçlü: 50 MP geniş açılı (f/1.8, OIS), 12 MP ultra geniş (f/2.2), 10 MP telefoto (f/2.4, 3x optik zoom) | Üçlü: 50 MP geniş açılı (f/1.8, OIS), 12 MP ultra geniş (f/2.2), 10 MP telefoto (f/2.4, 3x optik zoom) |
Ön Kamera | 12 MP (f/2.2, otomatik odaklama) | 12 MP (f/2.2, otomatik odaklama) |
Video Kaydı | 8K@30fps, 4K@60fps, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@60fps, HDR10+ |
Stabilizasyon | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
Ekstra Özellikler | AI iyileştirmeleri, gece modu, 100x dijital zoom | AI iyileştirmeleri, gece modu, 100x dijital zoom |
Batarya ve Şarj Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 4000 | 4900 |
Şarj Hızı (kablolu) | 25W | 45W |
Kablosuz Şarj | Evet, 15W | Evet, 15W |
Batarya Ömrü (saat, karışık kullanım) | Takriben 12-14 saat | Takriben 14-16 saat |
Ters Şarj | Evet, 4.5W | Evet, 4.5W |
Diğer Teknik Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Bağlantı Seçenekleri | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
Suya ve Toza Dayanıklılık | IP68 | IP68 |
Ses Sistemi | Stereo hoparlörler, Dolby Atmos | Stereo hoparlörler, Dolby Atmos |
Güvenlik Özellikleri | Ekran içi parmak izi tarayıcı (ultrasonik), yüz tanıma | Ekran içi parmak izi tarayıcı (ultrasonik), yüz tanıma |
İşletim Sistemi | Android 15, One UI 7.0 | Android 15, One UI 7.0 |
Karşılaştırma, Samsung Galaxy S25’in daha kompakt bir tasarım sunarak günlük kullanımda daha rahat taşınabilir olmasını, Galaxy S25 Plus’ın ise daha büyük ekranı ve artırılmış batarya kapasitesiyle uzun süreli etkinliklerde avantajlı olmasını gösteriyor. Teknik verilere göre, her iki model de yüksek performans sağlasa da, Galaxy S25 Plus’ın batarya ve ekran boyutundaki iyileştirmeleri onu daha kapsamlı bir seçenek haline getiriyor.