Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S24+ |
---|
Boyutlar (mm) | 146 x 70 x 7.6 | 158 x 75.9 x 7.7 |
Ağırlık (g) | 168 | 196 |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
RAM (GB) | 12 | 12 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 128/256/512 | 128/256/512 |
Ekran Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S24+ |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.2 | 6.7 |
Ekran Çözünürlüğü | 2340 x 1080 piksel | 3120 x 1440 piksel |
Ekran Tipi | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 416 | 510 |
Parlaklık (nit) | 2600 | 2600 |
Kamera Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S24+ |
---|
Arka Kamera (Ana) | 50 MP, f/1.8, OIS | 50 MP, f/1.8, OIS |
Arka Kamera (Ultra Geniş) | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 |
Arka Kamera (Telefoto) | 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom | 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom |
Ön Kamera | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 |
Video Kaydı | 8K@30fps, 4K@120fps | 8K@30fps, 4K@60fps |
Batarya ve Performans
Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S24+ |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 4000 | 4900 |
Şarj Hızı (Watt) | 25 | 45 |
Batarya Ömrü (saat, karışık kullanım) | Takriben 20 | Takriben 22 |
CPU Çekirdekleri | 1x Cortex-X5 + 3x Cortex-A720 + 2x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520 | 1x Cortex-X4 + 2x Cortex-A720 + 3x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520 |
GPU | Adreno 830 | Adreno 750 |
Samsung Galaxy S25, daha yeni bir işlemciye sahip olarak genel performans açısından Galaxy S24+’ya göre üstünlük gösterir ve daha kompakt bir tasarım sunar, ancak Galaxy S24+ daha büyük bir ekrana ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip olduğu için günlük kullanımda daha uzun süre dayanabilir. Kamera iyileştirmeleri minimal olsa da, video kayıt seçenekleri Galaxy S25’de daha gelişmiş olabilir. Bu modeller arasında seçim yaparken, boyut ve performans önceliklerinize göre karar verin; Galaxy S25 daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak görülebilir.