Genel Özellikler
Özellik | Poco X6 Pro | Realme 12 Pro+ |
---|
Boyutlar (mm) | 162 x 75.9 x 8.2 | 161.4 x 74 x 8.3 |
Ağırlık (g) | 188 | 190 |
İşletim Sistemi | Android 14, MIUI 14 | Android 14, Realme UI 5.0 |
Yonga Seti | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Ekran Özellikleri
Özellik | Poco X6 Pro | Realme 12 Pro+ |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.67 | 6.7 |
Ekran Tipi | AMOLED, 1.5K çözünürlük (2712 x 1220 piksel) | AMOLED, Full HD+ çözünürlük (2412 x 1080 piksel) |
Yenileme Hızı (Hz) | 120 | 120 |
Pik Yoğunluğu (ppi) | 446 | 394 |
Performans ve Bellek
Özellik | Poco X6 Pro | Realme 12 Pro+ |
---|
RAM Seçenekleri (GB) | 8/12/16 | 8/12 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 256/512/1TB | 128/256 |
CPU Çekirdekleri | 8 (1×3.35 GHz Cortex-A78, 3×3.0 GHz Cortex-A78, 4×2.2 GHz Cortex-A55) | 8 (4×2.4 GHz Cortex-A78, 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G615 MC6 | Adreno 710 |
Kamera Özellikleri
Özellik | Poco X6 Pro | Realme 12 Pro+ |
---|
Arka Kamera (MP) | 64 + 8 + 2 (Ana + Ultra Geniş + Makro) | 50 + 64 + 8 + 2 (Ana + Telefoto + Ultra Geniş + Makro) |
Ön Kamera (MP) | 16 | 32 |
Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
Diğer Kamera Özellikleri | OIS, EIS, gece modu | OIS, 3x optik zoom, EIS, gece modu |
Batarya ve Bağlantı
Özellik | Poco X6 Pro | Realme 12 Pro+ |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5000 | 5000 |
Şarj Hızı (W) | 67 | 67 |
Bağlantı Seçenekleri | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
Diğer | Parmak izi sensörü (yan), IP54 toz ve su koruması | Parmak izi sensörü (yan), IP65 toz ve su koruması |
Karşılaştırma sonuçlarına göre, Poco X6 Pro daha yüksek RAM ve depolama seçenekleri sunarak çoklu görevlerde avantaj sağlar, ancak Realme 12 Pro+ daha gelişmiş kamera kurulumuyla (örneğin, ekstra telefoto lens) fotoğrafçılık odaklı kullanıcılar için tercih edilebilir. Ekran ve batarya açısından her ikisi de benzer performans gösterir, bu yüzden kullanım senaryonuza göre seçim yapmanızı öneririz.