Genel Özellikler
Özellik | Poco F6 | Redmi Turbo 3 |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.67, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük (2712 x 1220 piksel) | 6.67, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük (2712 x 1220 piksel) |
Boyutlar (mm) | 162 x 74.7 x 8.5 | 160.5 x 74.6 x 8.1 |
Ağırlık (g) | 179 | 179 |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm, 8 çekirdekli, maksimum 3.0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm, 8 çekirdekli, maksimum 3.0 GHz) |
RAM Seçenekleri (GB) | 8/12/16 | 8/12/16 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 256/512/1TB (UFS 4.0) | 256/512/1TB (UFS 4.0) |
Performans ve İşlemci Detayları
Özellik | Poco F6 | Redmi Turbo 3 |
---|
GPU | Adreno 735 | Adreno 735 |
CPU Çekirdek Yapısı | 1x Cortex-X4 @ 3.0 GHz, 4x Cortex-A720 @ 2.8 GHz, 3x Cortex-A520 @ 2.0 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.0 GHz, 4x Cortex-A720 @ 2.8 GHz, 3x Cortex-A520 @ 2.0 GHz |
AnTuTu Skoru (tahmini) | Yaklaşık 1.2 milyon puan | Yaklaşık 1.2 milyon puan |
Soğutma Sistemi | Vapor chamber soğutma, 5000 mm² alana yayılmış | Vapor chamber soğutma, 5000 mm² alana yayılmış |
5G Desteği | Evet, Sub-6 GHz | Evet, Sub-6 GHz |
Ekran ve Görüntü Kalitesi
Özellik | Poco F6 | Redmi Turbo 3 |
---|
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 446 | 446 |
Parlaklık (nit) | 1800 maksimum, 1200 HBM | 1600 maksimum, 1100 HBM |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
Desteklenen Renk Uzayı | DCI-P3 %100, HDR10+ | DCI-P3 %100, HDR10+ |
Yenileme Hızı Özellikleri | 120Hz adaptif, 240Hz dokunma örnekleme hızı | 120Hz adaptif, 240Hz dokunma örnekleme hızı |
Kamera Özellikleri
Özellik | Poco F6 | Redmi Turbo 3 |
---|
Ana Kamera (MP) | 50 (f/1.6, OIS, 1/1.56″ sensör) | 50 (f/1.6, OIS, 1/1.56″ sensör) |
Ultra Geniş Kamera (MP) | 8 (f/2.2, 120 derece FOV) | 8 (f/2.2, 120 derece FOV) |
Ön Kamera (MP) | 20 (f/2.2) | 20 (f/2.2) |
Video Kaydı | 4K@60fps, 1080p@240fps, HDR10+ | 4K@60fps, 1080p@240fps, HDR10+ |
AI Geliştirmeleri | AI sahne tanıma, gece modu | AI sahne tanıma, gece modu |
Pil ve Şarj Özellikleri
Özellik | Poco F6 | Redmi Turbo 3 |
---|
Pil Kapasitesi (mAh) | 5000 | 5000 |
Şarj Hızı (Watt) | 90 | 120 |
Kablosuz Şarj | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
Batarya Tipi | Lityum polimer | Lityum polimer |
Tahmini Kullanım Süresi | 1-2 gün orta kullanımda | 1-2 gün orta kullanımda |
Karşılaştırma sonucunda, Poco F6 ve Redmi Turbo 3 modelleri genel olarak benzer teknik özelliklere sahip, ancak Redmi Turbo 3’ün 120W şarj hızı ile Poco F6’nin 90W’suna kıyasla daha hızlı şarj olma avantajı var. Ekran parlaklığı ve koruma açısından Poco F6 hafif üstünlük gösteriyor. Her ikisi de yüksek performanslı günlük kullanım için uygun, ancak Redmi Turbo 3 daha hızlı şarj özelliğiyle yoğun kullanıcılar için tercih edilebilirken, Poco F6 daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu veriler, her iki modelin teknik yapısını temel alarak değerlendirildiğinde, seçim kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenebilir.