Genel Özellikler
Özellik | Philips Air Purifier 3000i | Levoit Core 600S |
---|
CADR Değeri (m³/sa) | 500 | 410 |
Uygun Oda Boyutu (m²) | 88 | 74 |
Filtre Tipi | HEPA 13 + aktif karbon | HEPA H13 + aktif karbon |
Gürültü Seviyesi (dB) | 20-60 | 24-55 |
Enerji Tüketimi (W) | 20-60 | 10-45 |
Ağırlık (kg) | 7.2 | 6.5 |
Boyutlar (mm) | 250 x 250 x 645 | 280 x 280 x 660 |
Filtreleme Performansı
Özellik | Philips Air Purifier 3000i | Levoit Core 600S |
---|
Partikül Yakalama Verimliliği (%) | 99.97 (0.3 mikron ve üzeri) | 99.97 (0.3 mikron ve üzeri) |
Koku ve Gaz Filtresi | Evet, aktif karbon ile | Evet, aktif karbon ile |
Filtre Değişim Aralığı (ay) | 6-12 | 6-12 |
PM2.5 Temizleme Hızı | Yüksek, hızlı oda temizliği | Orta-yüksek, etkili ancak biraz daha yavaş |
Akıllı Özellikler ve Kullanılabilirlik
Özellik | Philips Air Purifier 3000i | Levoit Core 600S |
---|
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi, mobil app ile kontrol | Wi-Fi, mobil app ve ses asistanı (Alexa, Google Assistant) |
Hava Kalitesi Sensörü | Evet, gerçek zamanlı izleme | Evet, hassas sensörler ile |
Otomatik Mod | Evet, hava kalitesine göre ayarlanır | Evet, akıllı ayarlamalar ile |
Kullanım Kolaylığı | Basit arayüz, ancak biraz daha pahalı gibi gelebilir | Kullanıcı dostu, daha erişilebilir seçenekler sunar |
Karşılaştırma, Philips Air Purifier 3000i’nin daha yüksek CADR değeri ve daha büyük oda kapasitesiyle daha güçlü bir temizleme performansı sunduğunu gösteriyor, bu da daha geniş alanlar için ideal olabilir. Levoit Core 600S ise daha düşük enerji tüketimi ve ek ses kontrolü gibi özelliklerle daha verimli ve esnek bir kullanım sağlar. Her ikisi de kaliteli filtreleme sunar, ancak seçim, oda boyutu ve akıllı entegrasyon ihtiyaçlarına göre yapılmalı.