Genel Özellikler
Özellik | Philips 58PUS8507 | LG 55UN81006LB |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 58 | 55 |
Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 | 60 |
Boyutlar (mm, genişlik x yükseklik x derinlik) | 1300 x 750 x 70 (stand olmadan) | 1230 x 710 x 60 (stand olmadan) |
Ağırlık (g, stand olmadan) | 17900 | 16500 |
İşlemci | Quad-core | Quad-core |
Smart TV Platformu | Android TV | webOS |
HDR Desteği | Evet (HDR10+, Dolby Vision) | Evet (HDR10, HLG) |
Ekran ve Görüntü Özellikleri
Özellik | Philips 58PUS8507 | LG 55UN81006LB |
---|
Piksel Yoğunluğu (PPI) | Takriben 76 | Takriben 80 |
Parlaklık (nits) | 400-500 | 350-450 |
Kontrast Oranı | Dinamik, 5000:1 | Dinamik, 4000:1 |
Renk Gamı | %90 DCI-P3 | %85 DCI-P3 |
Panel Türü | LED, Edge-lit | LED, Direct-lit |
4K Upscaling | Evet, gelişmiş | Evet, AI tabanlı |
Bağlantı ve Girişler
Özellik | Philips 58PUS8507 | LG 55UN81006LB |
---|
HDMI Portu Sayısı | 4 | 3 |
USB Portu Sayısı | 2 | 2 |
Wi-Fi Desteği | Evet, 802.11ac | Evet, 802.11ac |
Bluetooth | Evet, 5.0 | Evet, 5.0 |
Ethernet | Evet | Evet |
Optik Çıkış | Evet | Evet |
Ses ve Diğer Özellikler
Özellik | Philips 58PUS8507 | LG 55UN81006LB |
---|
Ses Sistemi | 2.0 kanal, 20W | 2.0 kanal, 20W |
Dolby Ses Desteği | Dolby Atmos | Dolby Digital |
Enerji Tüketimi (W, normal kullanım) | 120 | 110 |
Uzaktan Kumanda | Bluetooth destekli | Bluetooth destekli |
Ambilight (Philips özel) | Evet | Hayır |
Karşılaştırma sonuçlarına göre, Philips 58PUS8507 daha büyük bir ekrana sahip ve Ambilight gibi ekstra özelliklerle öne çıkıyor, bu da izleme deneyimini zenginleştirebilir. LG 55UN81006LB ise daha kompakt bir tasarım sunuyor ve AI tabanlı işlevlerle optimize edilmiş olabilir, bu sayede daha verimli bir kullanım sağlar. Her ikisi de 4K çözünürlükte benzer performans gösterse de, Philips modelinin kontrast ve renk gamı açısından hafif üstün olduğu gözlemleniyor. Eğer daha büyük ekran ve özel aydınlatma özellikleri öncelikliyse Philips tercih edilebilir, ancak daha ucuz bir seçenek aranıyorsa LG daha uygun olabilir.