Genel Özellikler
Özellik | Philips 55PUS8507 Ambilight | Toshiba 55UL2063DT |
---|---|---|
Ekran Boyutu (inç) | 55 | 55 |
Çözünürlük | 4K UHD (3840 x 2160 piksel) | 4K UHD (3840 x 2160 piksel) |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 | 60 |
Panel Türü | LED, HDR10+ desteği ile | LED, HDR10 desteği ile |
İşlemci | P5 AI işlemci, görüntü iyileştirme algoritmaları | Regza Engine, temel görüntü işleme |
Özel Özellikler | Ambilight teknolojisi (arka aydınlatma), Dolby Vision ve Atmos desteği | TRU Picture ve Dolby Audio desteği, ancak Ambilight yok |
Boyutlar (genişlik x yükseklik x derinlik, mm) | 1230 x 710 x 70 (stand olmadan) | 1232 x 713 x 72 (stand olmadan) |
Ağırlık (kg) | 13.5 | 13.2 |
Bağlantı Seçenekleri | 4x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 3x HDMI 2.0, 2x USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 |
Ses Sistemi | 20W RMS, Dolby Atmos uyumlu hoparlörler | 20W RMS, Dolby Audio uyumlu hoparlörler |
Akıllı Platform | Android TV (11 sürümü), Google Assistant ve Alexa entegrasyonu | Toshiba Smart TV (VIDAA platformu), temel ses asistanı desteği |
Enerji Tüketimi (W) | Ortalama 120, standby modunda 0.5 | Ortalama 115, standby modunda 0.3 |
Diğer Teknik Detaylar | 120Hz etkili yenileme (oyun modu), VRR ve ALLM desteği | 60Hz yenileme, temel oyun özellikleri (düşük gecikme) |
Performans ve Kullanım Yorumu
Philips 55PUS8507 Ambilight, Ambilight aydınlatma sistemi sayesinde izleme deneyimini daha immersif hale getirerek öne çıkıyor; bu özellik, renk doğruluğunu ve kontrastı artırıyor. Toshiba 55UL2063DT ise daha basit bir tasarım sunuyor ve enerji verimliliği açısından hafif bir avantaj sağlıyor. Philips’in P5 AI işlemcisi, görüntü kalitesinde daha yüksek dinamik aralık ve netlik sunarken, Toshiba’nın Regza Engine’i temel ihtiyaçları karşılıyor ancak detaylı sahne işleme konusunda geride kalıyor. Bağlantı açısından Philips, HDMI 2.1 ve Wi-Fi 6 ile daha güncel bir yapıya sahip, bu da yüksek hızlı oyunlar veya 4K akış için faydalı. Her ikisi de 4K çözünürlükte benzer performans verse de, Philips daha pahalı bir seçenek olarak premium özellikler sunuyor, Toshiba ise daha erişilebilir bir alternatif.
Genel olarak, Philips modeli HDR ve ses teknolojilerinde üstünlük gösterirken, Toshiba daha kompakt ve enerji tasarruflu bir profil sergiliyor. Kullanıcılar, Ambilight gibi yenilikçi özelliklere öncelik veriyorsa Philips’i; temel ve güvenilir bir TV arıyorsa Toshiba’yı tercih edebilir.