Öneri Puanı
Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|
85 Puan | 90 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|---|
Boyutlar (mm) | 191.1 x 125.3 x 80.5 | 234 x 195 x 121 |
Ağırlık (g) | 515 | 560 |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, 8 çekirdekli, 2.96 GHz’e kadar | AMD Ryzen, entegre PS5 ile uyumlu |
Depolama Seçenekleri | 128 GB, 256 GB veya 512 GB | PS5 ile entegre, harici depolama desteği |
Performans
Özellik | Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|---|
CPU Performansı | 2.96 GHz’e kadar hız, yüksek çoklu görev yeteneği ile oyunlarda 90 FPS’e ulaşır | PS5’in 3.5 GHz AMD Zen 2 tabanlı CPU’su ile 120 FPS’e kadar destekler, daha yüksek grafik işleme gücü |
GPU | Adreno 740, 2.5 TFLOPS, yüksek çözünürlüklü renderlama için optimize | AMD RDNA 2 tabanlı, 10.28 TFLOPS, daha gelişmiş ray tracing ve 4K desteği |
Ram | 8 GB LPDDR5, hızlı veri erişimi için | PS5 ile entegre 16 GB GDDR6, daha yoğun oyunlar için üstün performans |
Ekran Kalite
Özellik | Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|---|
Çözünürlük | Her göz için 2064 x 2208 piksel, toplam 4K+ | Her göz için 2000 x 2040 piksel, OLED panel ile |
Yenileme Hızı | 120 Hz’e kadar, düşük gecikme için | 120 Hz’e kadar, HDR desteği ile |
Ekran Tipi | LCD, yüksek parlaklık (1000 nit’e kadar) | OLED, daha iyi kontrast oranı (sınırsız kontrast) |
Kamera
Özellik | Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|---|
Kamera Sayısı | 4 adet dış kamera, 6-DoF izleme için | 2 adet 4K kamera, göz izleme ve el izleme için |
İzleme Aralığı | 6-DoF tam oda izleme, geniş alan için | 6-DoF, ancak PS5 ile sınırlı ve daha hassas göz takibi |
Passthrough Kalitesi | Yüksek kaliteli renkli passthrough, gerçek zamanlı AR için | OLED tabanlı, düşük gecikmeli ancak daha az geniş açılı |
Batarya Şarj
Özellik | Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|---|
Batarya Ömrü | Takriben 2-3 saat, kablosuz kullanım için | Takriben 2-4 saat, ancak PS5’e bağlı olduğu için daha uzun süreli |
Şarj Hızı | USB-C ile hızlı şarj, 30W’a kadar | PS5 üzerinden şarj, daha kararlı ancak kablosuz değil |
Taşınabilirlik | Daha hafif ve kablosuz, ucuz seçenekler arasında | Daha ağır, kablolu kullanım gerektirir, pahalı sistem ile entegre |
Ses
Özellik | Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|---|
Hoparlör | İki stereo hoparlör, 3D ses desteği | Tekneli hoparlörler, Tempest 3D AudioTech ile |
Mikrofon | Çoklu mikrofon dizisi, gürültü engelleme | Yüksek kaliteli mikrofon, ses tanıma için |
Ses Kalitesi | 96 kHz örnekleme, immersif ses için | 3D uzamsal ses, daha derin bas yanıtı |
Bağlantı
Özellik | Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|---|
Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, tam kablosuz | USB-C, HDMI ve PS5 ile kablolu bağlantı |
Uyumluluk | Android, PC link ve bağımsız kullanım | Sadece PS5 ile uyumlu, ekosistem sınırlı |
Veri Aktarımı | Hızlı veri aktarımı, 2.4/5 GHz Wi-Fi | Kablolu için düşük gecikme, ancak kablosuz seçenek yok |
Ek Özellikler
Özellik | Meta Quest 3 | Sony PlayStation VR2 |
---|---|---|
Hand Tracking | Evet, hassas el izleme | Evet, ancak göz izleme ile birleşik |
AR Desteği | Gelişmiş AR modları, passthrough ile | Sınırlı AR, oyun odaklı |
Diğer | VR kütüphanesi geniş, bağımsız kullanım | PSN entegrasyonu, yüksek kaliteli oyunlar |
Bir teknoloji uzmanı olarak, Meta Quest 3’ün kablosuz tasarımı ve çok yönlülüğü sayesinde günlük kullanım için daha uygun olduğunu, ancak Sony PlayStation VR2’nin yüksek performanslı donanımı ile oyun meraklıları için daha üstün bir deneyim sunduğunu belirtmek gerekir.