Öneri Puanı
NVIDIA GeForce RTX 4090 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|
98 Puan | 95 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | NVIDIA GeForce RTX 4090 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|
Boyutlar (mm) | Takriben 304 x 137 x 61 | Takriben 287 x 120 x 60 |
Ağırlık (g) | Takriben 1040 | Takriben 1060 |
VRAM (GB) | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6 |
Çekirdek Sayısı | 16384 CUDA çekirdeği | 6144 Stream işlemci |
Güç Tüketimi (W) | En fazla 850 | En fazla 355 |
Performans
Özellik | NVIDIA GeForce RTX 4090 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|
FP32 Performansı (TFLOPS) | Takriben 82.6 | Takriben 61.4 |
Oyun Performansı (4K Çözünürlükte) | Yüksek FPS ile üstün, özellikle ray tracing’te | Güçlü rasterizasyon performansı, ray tracing’te daha az etkili |
AI İşleme Hızı | TENSOR çekirdekleri ile optimize, daha hızlı | AI hızlandırma mevcut ama NVIDIA’ya göre daha yavaş |
Overclock Potansiyeli | Yüksek saat hızı desteği ile iyi | Güçlü soğutma ile yüksek potansiyel |
yorumunda, NVIDIA GeForce RTX 4090, genel performans açısından daha tutarlı sonuçlar verir ve yüksek çözünürlüklerde avantaj sağlar, ancak AMD Radeon RX 7900 XTX enerji verimliliği açısından daha dengeli bir seçenek olabilir.
Ekran Kalitesi
Özellik | NVIDIA GeForce RTX 4090 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|
Desteklenen Maksimum Çözünürlük | 8K’ya kadar, HDR ile | 8K’ya kadar, HDR ile |
Ray Tracing Kalitesi | DLSS ile geliştirilmiş, daha gerçekçi aydınlatma | FSR ile desteklenir, ancak NVIDIA kadar gelişmiş değil |
Renk Doğruluğu | Yüksek bit derinliği ile üstün | Güçlü renk işleme, ama NVIDIA’da daha hassas |
yorumunda, her ikisi de yüksek kaliteli görüntü çıkışı sunar, ancak NVIDIA’nın DLSS teknolojisi, oyunlarda daha yüksek kare hızı ve netlik sağlar.
Ses
Özellik | NVIDIA GeForce RTX 4090 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|
Audio İşleme | DLSS ve AI ile entegre ses iyileştirmesi | Temel ses desteği, özel özellikler sınırlı |
VR Ses Desteği | Gelişmiş, düşük gecikme ile | Standart, ancak yeterli |
yorumunda, NVIDIA tarafında ses işleme için daha fazla entegrasyon mevcut, bu da VR ve oyunlarda avantaj yaratır.
Bağlantı
Özellik | NVIDIA GeForce RTX 4090 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|
Portlar | 3x DisplayPort, 1x HDMI 2.1 | 2x DisplayPort, 2x HDMI 2.1 |
USB Desteği | USB-C ile NVLink | USB-C desteği |
Ağ Bağlantısı | ETH ve Wi-Fi entegrasyonu için hazır | Temel ağ özellikleri |
yorumunda, her ikisi de modern bağlantı seçenekleri sunar, ancak NVIDIA’nın NVLink gibi ek bağlantılar, çoklu GPU kurulumlarında faydalı olabilir.
Ek Özellikler
Özellik | NVIDIA GeForce RTX 4090 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|
Ray Tracing | Donanım tabanlı, yüksek kaliteli | Desteklenir, ama daha az optimize |
AI Hızlandırma | TENSOR çekirdekleri ile gelişmiş | AI motoru mevcut |
Soğutma Sistemi | Gelişmiş fan tasarımı | Etkili üç fanlı sistem |
yorumunda, NVIDIA’nın ek özellikleri, yaratıcı işler ve oyunlar için daha fazla esneklik sağlar, ancak AMD’nin seçenekleri daha uygun fiyatlı sistemler için ideal olabilir.