Genel Özellikler
Özellik | Lenovo ThinkBook 16 G7 | HP EliteBook 845 G10 |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 16 | 14 |
Ekran Çözünürlüğü | WQXGA (2560 x 1600) | WUXGA (1920 x 1200) |
Boyutlar (mm) | 356 x 257 x 19.9 | 316 x 227 x 17.9 |
Ağırlık (kg) | 1.79 | 1.34 |
İşlemci Seçenekleri | Intel Core i5-1345U veya i7-1365U (13. nesil) | AMD Ryzen 5 7545U veya Ryzen 7 7840U (Zen 4 mimarisi) |
RAM Kapasitesi (maksimum) | 64 GB DDR4 | 64 GB LPDDR5 |
Depolama (maksimum) | 2 TB SSD | 1 TB SSD |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Performans ve İşlemci Karşılaştırması
Özellik | Lenovo ThinkBook 16 G7 | HP EliteBook 845 G10 |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 çekirdek (i7-1365U için) | 8 çekirdek (Ryzen 7 7840U için) |
İşlemci Hızı (GHz) | Up to 5.2 GHz (i7-1365U) | Up to 5.1 GHz (Ryzen 7 7840U) |
Grafik Kartı | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M Graphics |
Performans Odaklı Özellikler | Daha yüksek çoklu görev yeteneği, Intel’in Evo platformu ile hızlı yanıt süreleri | Daha verimli güç tüketimi, AMD’nin AI motoru ile optimize edilmiş performans |
Performans açısından, Lenovo ThinkBook 16 G7’nin Intel işlemcisi çoklu işlerde hafif üstünlük sağlayabilirken, HP EliteBook 845 G10’nun AMD işlemcisi pil verimliliği ve günlük kullanımlarda daha dengeli bir deneyim sunar. Her ikisi de profesyonel iş yükleri için uygundur, ancak Lenovo’nun daha fazla çekirdek seçeneği yoğun uygulamalarda avantaj sağlar.
Pil Ömrü ve Bağlantı Seçenekleri
Özellik | Lenovo ThinkBook 16 G7 | HP EliteBook 845 G10 |
---|
Pil Kapasitesi | 56 Wh | 51 Wh |
Pil Ömrü (ortalama, saat) | Up to 12 saat (hafif kullanım) | Up to 11 saat (hafif kullanım) |
Bağlantı Portları | 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 | 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI 2.0, Thunderbolt 4 |
Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Pil ömrü bakımından her ikisi de uzun süreli kullanım için tasarlanmış olsa da, Lenovo ThinkBook 16 G7’nin daha büyük pil kapasitesiyle hafif bir üstünlüğü var. Bağlantı açısından, HP EliteBook 845 G10’nun Thunderbolt 4 desteği veri transferi hızlarında avantaj yaratabilir.
Diğer Özellikler ve Kullanılabilirlik
Özellik | Lenovo ThinkBook 16 G7 | HP EliteBook 845 G10 |
---|
Klavye ve İz Sürücü | Arka aydınlatmalı klavye, hassas iz sürücü | Arka aydınlatmalı klavye, hassas iz sürücü ile parmak izi okuyucu |
Güvenlik Özellikleri | Fingerprint okuyucu, TPM 2.0, IR kamera | Fingerprint okuyucu, TPM 2.0, web kamerası kapak |
Ekran Özellikleri | 100% sRGB renk gamı, 400 nit parlaklık | 100% sRGB renk gamı, 400 nit parlaklık |
Tasarım ve Dayanıklılık | Military-grade dayanıklılık (MIL-STD-810H) | Military-grade dayanıklılık (MIL-STD-810H) |
Her iki model de iş profesyonelleri için güvenli ve dayanıklı tasarımıyla dikkat çeker, ancak HP EliteBook 845 G10’nun daha hafif yapısı taşınabilirlik açısından tercih edilebilirken, Lenovo ThinkBook 16 G7’nin daha büyük ekranı multimedya ve üretkenlik için avantaj sağlar. Genel olarak, bu karşılaştırma teknik verilere dayalı olarak her kullanıcının ihtiyaçlarına göre seçim yapmasını kolaylaştırır.