Genel Özellikler
Özellik | iRobot Roomba j7+ | Dreame D10 Plus |
---|---|---|
Boyutlar (mm) | Ø 337 x 93 | Ø 350 x 97 |
Ağırlık (g) | 3.900 | 3.800 |
Emiş Gücü (Pa) | Takriben 4.000 | Takriben 3.000 |
Batarya Kapasitesi (mAh) | 2.200 | 5.200 |
Batarya Ömrü (dakika) | Takriben 75 | Takriben 150 |
Navigasyon Sistemi | PrecisionVision kamerası ile engel tanıma ve harita oluşturma | Lazer LIDAR tarama ile harita oluşturma |
Otomatik Boşaltma | Evet, Clean Base istasyonu ile | Evet, dock istasyonu ile |
Harita Yönetimi | Çoklu kat haritalama, odalara özel temizlik | Gerçek zamanlı harita düzenleme, sanal engeller |
Ses Seviyesi (dB) | Takriben 60-70 | Takriben 55-65 |
Filtreleme Sistemi | HEPA benzeri yüksek verimli filtre | HEPA filtre ile alerjen tutma |
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi, iRobot Home uygulaması, sesli asistan entegrasyonu (Alexa, Google Assistant) | Wi-Fi, Dreame uygulaması, sesli asistan entegrasyonu (Alexa, Google Assistant) |
Performans ve Kullanım Yorumu
iRobot Roomba j7+, engel tanıma konusunda daha hassas bir performans gösterirken, Dreame D10 Plus’ın daha uzun batarya ömrü ve daha yüksek kapasiteli bataryası sayesinde daha geniş alanlarda kesintisiz çalışma avantajı sunar. Emiş gücü açısından Roomba j7+ öne çıkarken, navigasyon sistemlerinde LIDAR’ın daha doğru harita oluşturma potansiyeli vardır. Her iki model de otomatik boşaltma özelliğiyle kullanıcı konforunu artırır, ancak Roomba j7+ daha fazla oda odaklı temizlik seçenekleri ile farklılaşır. Bu karşılaştırma, teknik verilere dayalı olarak her kullanıcının ihtiyaçlarına (örneğin, ev boyutu veya engel yoğunluğu) göre seçim yapmasını kolaylaştırır.