Genel Özellikler
Özellik | Huawei Watch GT 5 | Amazfit Cheetah Pro |
---|
Boyutlar (mm) | 46.4 x 46.4 x 10.9 | 47 x 47 x 11.8 |
Ağırlık (g) | 48 | 43 |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik çerçeve, seramik arka kapak | Alüminyum alaşım çerçeve, fiber takviyeli polimer |
Su Geçirmezlik | 5 ATM (50 metreye kadar) | 5 ATM (50 metreye kadar) |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.0 | Zepp OS 2.0 |
Ekran Özellikleri
Özellik | Huawei Watch GT 5 | Amazfit Cheetah Pro |
---|
Ekran Türü | AMOLED, 1.43 inç | AMOLED, 1.45 inç |
Çözünürlük | 466 x 466 piksel (326 ppi) | 480 x 480 piksel (331 ppi) |
Ekran Koruması | Safir cam | Corning Gorilla Glass 3 |
Her Zaman Açık Ekran | Var | Var |
Parlaklık (nit) | 1000 nit maksimum | 1000 nit maksimum |
Batarya ve Şarj
Özellik | Huawei Watch GT 5 | Amazfit Cheetah Pro |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 455 | 440 |
Batarya Ömrü (gün) | 14 güne kadar (tipik kullanım) | 14 güne kadar (tipik kullanım) |
GPS ile Kullanım Süresi (saat) | 30 saate kadar | 26 saate kadar |
Şarj Türü | Kablosuz şarj | Magnetik şarj |
Şarj Süresi | 1 saat (tam şarj) | 1.5 saat (tam şarj) |
Sensörler ve Sağlık Özellikleri
Özellik | Huawei Watch GT 5 | Amazfit Cheetah Pro |
---|
Kalp Atış Hızı Sensörü | TruSeen 5.5+, sürekli izleme | BioTracker 3.0 PPG, sürekli izleme |
Kan Oksijen Ölçümü (SpO2) | Var, otomatik | Var, otomatik |
Uyku Takibi | TruSleep 3.0, detaylı analiz | İleri seviye uyku takibi, REM dahil |
Stres Ölçümü | Var, sürekli | Var, PAI sağlık sistemi |
Spor Modları | 100+ mod, otomatik algılama | 150+ mod, AI koçluk |
GPS | Çift bantlı GNSS, L1/L5 | Çift bantlı GNSS, 6 uydu sistemi |
Barometre | Var | Var |
ECG | Yok | Yok |
Bağlantı ve Diğer Özellikler
Özellik | Huawei Watch GT 5 | Amazfit Cheetah Pro |
---|
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
Wi-Fi | Yok | Var (2.4 GHz) |
NFC | Var (bölgesel) | Yok |
Depolama | 4 GB (müzik için) | 2.3 GB (müzik için) |
Mikrofon ve Hoparlör | Var, çağrı desteği | Var, çağrı desteği |
Uygulama Desteği | Huawei Health App | Zepp App |
Bir Teknoloji Uzmanı Olarak Yorumum
Huawei Watch GT 5, daha uzun batarya ömrü ve gelişmiş sağlık sensörleri ile günlük kullanımda daha dengeli bir deneyim sunarken, Amazfit Cheetah Pro spor odaklı özellikleri ve daha yüksek spor modu çeşitliliğiyle atletler için öne çıkıyor. Eğer yoğun spor aktiviteleri yapıyorsanız Cheetah Pro’nun AI koçluk sistemi faydalı olabilir, ancak Huawei’nin HarmonyOS entegrasyonu daha sorunsuz bir ekosistem sağlar. Her ikisi de pahalı olmayan seçenekler arasında yer alsa da, ihtiyaçlarınıza göre seçim yapmanızı öneririm.