Genel Özellikler
Özellik | Huawei Pura 70 | Honor Magic 6 Lite |
---|
Boyutlar (mm) | 162.6 x 75.8 x 7.9 | 161.7 x 75.0 x 7.9 |
Ağırlık (g) | 207 | 185 |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.0 | Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 |
Yapı Malzemesi | Alüminyum çerçeve, cam arka kapak | Alüminyum çerçeve, plastik arka kapak |
Ekran Özellikleri
Özellik | Huawei Pura 70 | Honor Magic 6 Lite |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.6 | 6.78 |
Ekran Tipi | OLED, HDR10+ | AMOLED, HDR10+ |
Çözünürlük | 2700 x 1220 piksel | 2652 x 1200 piksel |
Yenileme Hızı (Hz) | 120 | 120 |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 460 | 429 |
İşlemci ve Performans
Özellik | Huawei Pura 70 | Honor Magic 6 Lite |
---|
İşlemci | Kirin 9010 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) |
RAM Seçenekleri | 12GB | 8GB |
Depolama Seçenekleri | 256GB / 512GB (genişletilebilir) | 256GB (genişletilebilir) |
GPU | Mali-G78 | Adreno 710 |
Performans Puanı (AnTuTu) | Takriben 750.000 | Takriben 550.000 |
Kamera Özellikleri
Özellik | Huawei Pura 70 | Honor Magic 6 Lite |
---|
Arka Kamera Kurulum | 50MP ana (f/1.4-4.0) + 12MP ultra geniş + 12MP telefoto | 108MP ana (f/1.9) + 8MP ultra geniş + 2MP makro |
Ön Kamera | 13MP | 16MP |
Video Kaydı | 4K@60fps, HDR, OIS | 4K@30fps, HDR |
Diğer Özellikler | 10x hibrit zoom, AI sahne tanıma | 3x dijital zoom, gece modu |
Batarya ve Şarj Özellikleri
Özellik | Huawei Pura 70 | Honor Magic 6 Lite |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5200 | 4500 |
Şarj Hızı (W) | 66 | 66 |
Kablosuz Şarj | Evet (40W) | Hayır |
Batarya Ömrü (saat, normal kullanım) | Takriben 14 saat | Takriben 12 saat |
Huawei Pura 70, daha yüksek RAM miktarı ve gelişmiş işlemci performansı ile yoğun görevlerde daha verimli çalışabilir, ancak Honor Magic 6 Lite’ın daha hafif yapısı ve daha ucuz konumlandırılmış bileşenleri günlük kullanımda avantaj sağlar. Kamera tarafında, Huawei’nin çoklu lens sistemi düşük ışıkta üstün sonuçlar verebilirken, Honor’un yüksek megapiksel ana kamerası detaylı çekimler için tercih edilebilir. Bu karşılaştırmada, her iki modelin teknik dengesi kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir; örneğin, uzun pil ömrü ve genişletilebilir depolama arayanlar için Huawei öne çıkabilir.