Genel Özellikler
Özellik | Huawei Pura 70 Ultra | HONOR Magic7 Pro |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.8 | 6.8 |
Boyutlar (mm) | 162.6 x 75.1 x 8.4 | 161.9 x 76.1 x 8.9 |
Ağırlık (g) | 226 | 247 |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.2 | MagicOS 9.0 (Android 15 tabanlı) |
Depolama Seçenekleri (GB) | Kadar 1024 | Kadar 1024 |
RAM (GB) | 16 | 16 |
Ekran Özellikleri
Özellik | Huawei Pura 70 Ultra | HONOR Magic7 Pro |
---|
Ekran Tipi | OLEDo | LTPO OLED |
Çözünürlük | 1260 x 2844 piksel | 1260 x 2800 piksel |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 460 | 460 |
Yenileme Hızı (Hz) | Kadar 120 | Kadar 120 |
Parlaklık (nit) | 2500 | 5000 |
İşlemci ve Performans
Özellik | Huawei Pura 70 Ultra | HONOR Magic7 Pro |
---|
İşlemci | Kirin 9010 (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | 1x 2.5 GHz Cortex-A78 + 3x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4x 1.88 GHz Cortex-A55 | 1x 4.32 GHz Cortex-X4 + 3x 3.53 GHz Cortex-X4 + 2x 3.00 GHz Cortex-A720 + 2x 2.80 GHz Cortex-A720 + 2x 2.00 GHz Cortex-A520 |
GPU | Mali-G78 | Adreno 830 |
AnTuTu Puanı (tahmini) | 1.200.000+ | 2.000.000+ |
Kamera Özellikleri
Özellik | Huawei Pura 70 Ultra | HONOR Magic7 Pro |
---|
Arka Kamera Ana Sensör | 50 MP, f/1.6, 1/1.5″ sensör, OIS | 50 MP, f/1.4-f/2.0, 1/1.3″ sensör, OIS |
Ultra Geniş Açı Kamera | 40 MP, f/2.2, 13 mm | 50 MP, f/2.0, 13 mm |
Telefoto Kamera | 50 MP, f/2.1, 3.5x optik zoom, OIS | 200 MP, f/2.3, 3x optik zoom, OIS |
Ön Kamera | 13 MP, f/2.4, geniş açı | 50 MP, f/2.0, geniş açı |
Video Kaydı | 4K@60fps, 1080p@960fps | 8K@30fps, 4K@120fps |
Batarya ve Şarj
Özellik | Huawei Pura 70 Ultra | HONOR Magic7 Pro |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5200 | 5850 |
Hızlı Şarj | 100W kablolu, 80W kablosuz | 100W kablolu, 66W kablosuz |
Ters Şarj | Evet, 20W | Evet, 15W |
Kullanım Süresi (tahmini) | 1-2 gün normal kullanım | 1-2 gün yoğun kullanım |
Bu karşılaştırma, Huawei Pura 70 Ultra ve HONOR Magic7 Pro modellerinin teknik özelliklerini detaylı olarak ele alır. Huawei Pura 70 Ultra, daha dengeli bir kamera sistemi ve HarmonyOS ekosistemiyle öne çıkarken, HONOR Magic7 Pro, daha güçlü işlemci performansı ve daha yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeker. Fiyat açısından Huawei modeli biraz daha ucuz olabilir, ancak her ikisi de yüksek performanslı cihazlardır. Karşılaştırma, teknik verilere dayalı olarak tarafsız bir bakış sunar.