Genel Özellikler
Özellik | Honor 200 Pro | Vivo V40 Pro |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.78 | 6.78 |
Çözünürlük | 2700 x 1224 piksel | 2800 x 1260 piksel |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9200+ |
RAM (GB) | 12 veya 16 | 12 |
Dahili Depolama (GB) | 256, 512 veya 1024 | 256 veya 512 |
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5200 | 5500 |
Şarj Hızı (Watt) | 100 | 80 |
Ekran ve Görüntü Özellikleri
Özellik | Honor 200 Pro | Vivo V40 Pro |
---|
Ekran Tipi | OLED, 1 milyardan fazla renk | AMOLED, 1 milyardan fazla renk |
Yenileme Hızı (Hz) | 120 | 120 |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 452 | 460 |
Parlaklık (nit) | 4000 | 4500 |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass | Schott Xensation Up |
Kamera Özellikleri
Özellik | Honor 200 Pro | Vivo V40 Pro |
---|
Arka Kamera Kurulum | Üçlü: 50 MP ana (f/1.9, OIS) + 50 MP ultra geniş (f/2.0) + 12 MP telefoto (f/2.5) | Üçlü: 50 MP ana (f/1.8, OIS) + 50 MP ultra geniş (f/2.0) + 50 MP telefoto (f/2.5) |
Ön Kamera (MP) | 50 | 50 |
Video Kaydı | 4K@60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@60fps, 1080p@30/60/120fps |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Evet, ana ve telefoto kameralarda | Evet, ana kamerada |
Zoom Özelliği | Optik 2.5x, dijital 100x | Optik 2x, dijital 20x |
Performans ve Bağlantı
Özellik | Honor 200 Pro | Vivo V40 Pro |
---|
CPU Çekirdekleri | 8 çekirdek (1x Cortex-X4 @ 3.0 GHz, 4x Cortex-A720 @ 2.8 GHz, 3x Cortex-A520 @ 2.0 GHz) | 8 çekirdek (1x Cortex-X4 @ 3.05 GHz, 3x Cortex-A715 @ 3.0 GHz, 4x Cortex-A510 @ 2.0 GHz) |
GPU | Adreno 735 | Mali-G715 |
Bağlantı | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 |
NFC Desteği | Evet | Evet |
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 |
Honor 200 Pro, işlemci performansı ve depolama seçenekleri açısından daha esnek bir yapı sunarken, Vivo V40 Pro batarya kapasitesi ve ekran parlaklığı gibi alanlarda hafif bir üstünlük gösteriyor. Her ikisi de yüksek performanslı cihazlar olarak kabul edilebilir, ancak Honor 200 Pro’nun işlemci mimarisi günlük kullanımda daha verimli olabilir. Bu karşılaştırma, teknik verilere dayalı olarak tarafsız bir değerlendirme yapmayı amaçlar.