Genel Özellikler
Özellik | Hisense U9N | Samsung QN90F |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 75 veya 85 (modeline göre) | 75 veya 85 (modeline göre) |
Çözünürlük | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
Panel Türü | Mini-LED | Neo QLED |
Yenileme Hızı (Hz) | 144 | 120 |
Pik Parlaklık (nit) | 3000+ | 2000+ |
HDR Desteği | Dolby Vision, HDR10+, HLG | HDR10+, HLG |
Boyutlar (mm, yaklaşık) | 1679 x 960 x 58 (75 inç) | 1680 x 964 x 26 (75 inç) |
Ağırlık (kg, yaklaşık) | 28 (75 inç) | 30 (75 inç) |
İşlemci | Hi-View Engine | Quantum Processor 4K |
Akıllı Platform | VIDAA | Tizen |
Performans ve Görüntü Kalitesi
Özellik | Hisense U9N | Samsung QN90F |
---|
Kontrast Oranı | Yüksek dinamik kontrast (Mini-LED ile) | Gelişmiş kontrast (Quantum HDR ile) |
Renk Gamı | %100 DCI-P3’e yakın | %100 DCI-P3’e yakın |
Giriş Gecikmesi (ms) | 10’dan az (oyun modu) | 10’dan az (oyun modu) |
Local Dimming | Full Array, çok sayıda bölge | Full Array, optimize edilmiş |
Ses Sistemi | 2.1 kanallı, Dolby Atmos | 2.2.2 kanallı, Object Tracking Sound+ |
Bağlantı ve Ek Özellikler
Özellik | Hisense U9N | Samsung QN90F |
---|
HDMI Portları | 4 (HDMI 2.1 destekli) | 4 (HDMI 2.1 destekli) |
USB Portları | 3 | 3 |
Wi-Fi ve Bluetooth | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
Desteklenen Uygulamalar | Netflix, YouTube, Amazon Prime | Netflix, YouTube, Apple TV+ |
Enerji Tüketimi (W, yaklaşık) | 200-300 (bağımlı) | 150-250 (bağımlı) |
Hisense U9N, daha yüksek yenileme hızı ve parlaklık seviyesiyle oyun ve HDR içeriği için avantajlı olabilir, ancak Samsung QN90F’nin işlemcisi ve ses sistemi daha optimize edilmiş. Bu TV’ler arasında seçim yaparken, Hisense U9N biraz daha uygun fiyatlı seçenek sunabilirken, Samsung QN90F uzun vadeli yazılım güncellemeleriyle öne çıkıyor. Her ikisi de yüksek kaliteli TV’ler ve ihtiyaçlarınıza göre farklılık gösterir.