Genel Özellikler
Özellik | Hisense U8N | TCL QM8 |
---|---|---|
Ekran Boyutu (inç) | 55, 65, 75, 85 gibi boyutlarda mevcut | 55, 65, 75, 85 gibi boyutlarda mevcut |
Çözünürlük | 4K UHD (3840 x 2160 piksel) | 4K UHD (3840 x 2160 piksel) |
Boyutlar (mm, yaklaşık 65 inç model için) | 1448 x 831 x 78 | 1450 x 835 x 75 |
Ağırlık (kg, yaklaşık 65 inç model için stand olmadan) | 24.5 | 25.0 |
İşletim Sistemi | Google TV | Google TV |
Ekran Özellikleri
Özellik | Hisense U8N | TCL QM8 |
---|---|---|
Panel Türü | LED with Mini-LED backlighting | QLED with Mini-LED backlighting |
Zirve Parlaklık (nit) | Up to 1500-2000 | Up to 2000-2500 |
Yenileme Hızı (Hz) | Up to 144 | Up to 120 |
HDR Desteği | Dolby Vision, HDR10+, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG |
Renk Gamı Kapsamı | Over 95% DCI-P3 | Over 98% DCI-P3 |
Yerel Karartma Bölgeleri | Up to 1600 zones (varies by size) | Up to 1000-1500 zones (varies by size) |
Ekran açısından, TCL QM8 daha yüksek zirve parlaklığı ve gelişmiş QLED iyileştirmeleri sayesinde potansiyel olarak daha iyi renk doğruluğuyla öne çıkıyor, bu da parlama azaltmanın önemli olduğu aydınlık ortamlarda uygun hale getiriyor. Ancak, Hisense U8N’nin daha yüksek yenileme hızı, sporlar veya oyun gibi hızlı tempolu içerik için daha yumuşak hareket işleme sağlayabilir, genel olarak daha akıcı bir izleme deneyimi sunar.
Ses Özellikleri
Özellik | Hisense U8N | TCL QM8 |
---|---|---|
Ses Sistemi | Dolby Atmos support, built-in speakers with up to 50W output | Dolby Atmos support, built-in speakers with up to 40W output |
Ses Teknolojisi | Dolby Audio, DTS | Dolby Audio, DTS Virtual:X |
Subwoofer | Built-in or optional external | Built-in bass enhancement |
Her iki model de Dolby Atmos ile sürükleyici ses sunar, ancak Hisense U8N’nin daha yüksek watt gücü, daha büyük odalarda bozulma olmadan daha yüksek ses üretmeyi önerebilir, oysa TCL QM8’nin DTS Virtual:X’si daha küçük alanlarda sinematik bir his için daha fazla sanal surround etkisi sunabilir.
Bağlantı ve Portlar
Özellik | Hisense U8N | TCL QM8 |
---|---|---|
HDMI Portları | 4 (with at least 2 supporting 4K/120Hz) | 4 (with at least 2 supporting 4K/120Hz) |
USB Portları | 2 (USB 2.0 and 3.0) | 3 (USB 2.0 and 3.0) |
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Bluetooth Sürümü | 5.0 | 5.2 |
Ethernet Portu | 1 (Gigabit) | 1 (Gigabit) |
Bağlantı her ikisinde de sağlamdır, ancak TCL QM8’nin ekstra USB portu, birden fazla cihaza sahip kullanıcılar için daha fazla seçenek sunar. Hisense U8N’nin HDMI kurulumu, oyun konsolları veya akış cihazları için eşit derecede yeteneklidir ve gecikme olmadan yüksek hızlı veri aktarımını sağlar.
Performans ve Diğer Özellikler
Özellik | Hisense U8N | TCL QM8 |
---|---|---|
İşlemci | Quad-core with AI enhancement | Quad-core with quantum dot optimization |
Oyun Özellikleri | ALLM, VRR, FreeSync Premium | ALLM, VRR, AMD FreeSync |
Akıllı Özellikler | Voice control, app integration, built-in Chromecast | Voice control, app integration, built-in Google Assistant |
Pil Ömrü veya Güç Tüketimi (watt, yaklaşık) | 150-200 (depending on size) | 140-190 (depending on size) |
Performans açısından, Hisense U8N’nin AI iyileştirmeleri daha düşük çözünürlüklü içeriğin daha iyi ölçeklenmesine yol açabilir, bu da karışık medya kütüphaneleri için güçlü bir seçim haline getirir, oysa TCL QM8’nin quantum dot teknolojisi HDR içeriği için daha canlı renkler sunabilir. Her ikisi de oyunları iyi yönetir, ancak seçim ekosistem tercihlerine bağlıdır, U8N belirli oyun kurulumları için daha yumuşak entegrasyon sunabilir.
Genel olarak, Hisense U8N ve TCL QM8, premium TV pazarında yakından rekabet eden yüksek uç seçeneklerdir. U8N, yenileme hızlarını ve ses gücünü önceliklendirenler için daha fazla çekici olabilir, bu da onu dinamik izleme senaryoları için daha iyi bir uyum haline getirebilir, oysa QM8 parlaklık ve renk hassasiyetinde öne çıkabilir, aydınlık odalar veya içerik yaratıcıları için ideal olabilir. Belirli boyut varyantları ve kullanıcı ihtiyaçları gibi faktörler nihai kararı yönlendirmeli, çünkü her ikisi de yetenekleri için aşırı pahalı olmadan mükemmel değer sunar.