Öneri Puanı
Hiboy S2 Max | Gotrax GMAX Ultra |
---|
85 Puan | 90 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | Hiboy S2 Max | Gotrax GMAX Ultra |
---|
Boyutlar (katlanmış, mm) | 1160 x 490 x 1180 | 1200 x 530 x 1190 |
Ağırlık (kg) | 14 | 15.5 |
Katlanabilirlik | Evet, hızlı katlama mekanizması | Evet, entegre katlama sistemi |
Tekerlek Boyutu (inç) | 10 inç, pnömatik | 10 inç, hava dolgulu |
Maximum Yük Kapasitesi (kg) | 120 | 125 |
Performans
Özellik | Hiboy S2 Max | Gotrax GMAX Ultra |
---|
Motor Gücü (Watt) | 500 | 600 |
Maksimum Hız (km/sa) | 32 | 35 |
Tırmanma Açısı (derece) | Yaklaşık 20 | Yaklaşık 25 |
Hız Modları | 3 mod (ekonomik, normal, spor) | 3 mod (eco, standart, turbo) |
Batarya ve Şarj
Özellik | Hiboy S2 Max | Gotrax GMAX Ultra |
---|
Batarya Kapasitesi (Wh) | 500 | 600 |
Menzil (km) | Takriben 45 | Takriben 55 |
Şarj Süresi (saat) | 6 | 5 |
Batarya Tipi | Lityum-ion, çıkarılabilir | Lityum-ion, entegre |
Fren ve Güvenlik
Özellik | Hiboy S2 Max | Gotrax GMAX Ultra |
---|
Fren Sistemi | E-ABS elektronik fren + arka disk fren | E-ABS elektronik fren + ön/arka disk fren |
LED Işıklar | Ön ve arka LED farlar, sinyal lambaları | Ön LED far, arka kuyruk lambası, sinyal |
Güvenlik Sensörleri | Hız sınırlayıcı, denge sensörü | Hız sınırlayıcı, anti-kayma sistemi |
Ek Özellikler
Özellik | Hiboy S2 Max | Gotrax GMAX Ultra |
---|
Uygulama Bağlantısı | Evet, Bluetooth ile hız ayarı ve kilit | Evet, app üzerinden izleme ve ayarlar |
Suya Dayanıklılık (IP Derecesi) | IP54 | IP55 |
Ek Aksesuarlar | Telefon tutucu, bagaj sepeti desteği | Telefon tutucu, ekstra pil seçeneği |
Karşılaştırmada, Gotrax GMAX Ultra’nın daha yüksek motor gücü ve menzil gibi avantajları nedeniyle genel performansta üstün olduğu görülüyor, ancak Hiboy S2 Max daha hafif ve kompakt bir tasarım sunarak günlük kullanımda daha pratik olabilir. Her ikisi de orta seviyede konumlandırılmış ürünler olup, Gotrax GMAX Ultra biraz daha fazla özellik sunsa da, Hiboy S2 Max daha erişilebilir bir seçenek olarak değerlendirilebilir.