Genel Özellikler
Özellik | Google Pixel 9 Pro XL | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.8 | 6.9 |
Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 2856 piksel | 1320 x 2862 piksel |
İşlemci | Google Tensor G4 | Apple A18 Pro |
RAM (GB) | 16 | 8 |
Dahili Depolama (GB) | 1024 | 1024 |
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5060 | 4685 |
Arka Kamera (Ana Sensör) | 50 MP, f/1.7, geniş açılı | 48 MP, f/1.8, geniş açılı |
Ön Kamera (MP) | 42 | 12 |
İşletim Sistemi | Android 15 | iOS 18 |
Ağırlık (g) | 221 | 227 |
Ekran ve Görüntü Kalitesi
Özellik | Google Pixel 9 Pro XL | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
Ekran Tipi | OLEF, 120Hz yenileme hızı | OLED, 120Hz yenileme hızı |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 489 | 460 |
Parlaklık (nit) | 3000 | 2000 |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield |
Kamera Performansı
Özellik | Google Pixel 9 Pro XL | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
Ultra Geniş Açılı Kamera | 48 MP, f/1.95 | 48 MP, f/2.2 |
Telefoto Kamera | 48 MP, f/2.8, 5x optik zoom | 12 MP, f/2.8, 5x optik zoom |
Video Kaydı | 8K@30fps, 4K@60fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
AI Geliştirmeleri | Otomatik gece modu, Sihirli Silgi | Photographic Styles, Night mode |
Performans ve Bağlantı
Özellik | Google Pixel 9 Pro XL | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
CPU | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×2.0 GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.82 GHz) |
GPU | Mali-G715 | Apple GPU (6 çekirdekli) |
Bağlantı | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Şarj Hızı | 45W kablolu, 23W kablosuz | 25W kablolu, 15W kablosuz |
Karşılaştırmada, Google Pixel 9 Pro XL’in daha yüksek RAM kapasitesi ve daha büyük batarya ile uzun süreli kullanım için avantajlı olduğu görülüyor, özellikle yoğun görevlerde. iPhone 16 Pro Max ise kamera zoom kalitesi ve işlemci optimizasyonuyla günlük kullanımda daha tutarlı performans sunabilir, ancak Pixel’in AI özellikleriyle daha fazla esneklik sağladığı düşünülüyor. Bu farklılıklar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçim yapmalarını etkiler.