Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S25+ |
---|
Boyutlar (mm) | 158.0 x 75.9 x 7.7 | 158.4 x 76.0 x 7.3 |
Ağırlık (g) | 196 | 190 |
Ekran Boyutu (inç) | 6.7 | 6.7 |
Ekran Çözünürlüğü | 3120 x 1440 piksel | 3120 x 1440 piksel |
İşlemci ve Performans
Özellik | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S25+ |
---|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
RAM (GB) | 12 | 12 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 256 / 512 | 256 / 512 / 1TB |
GPU | Adreno 750 | Adreno 830 |
Kamera Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S25+ |
---|
Arka Kamera Ana Sensör (MP) | 50 | 50 |
Arka Kamera Ultra Geniş (MP) | 12 | 12 |
Arka Kamera Telefoto (MP) | 10 (3x optik zoom) | 10 (3x optik zoom) |
Ön Kamera (MP) | 12 | 12 |
Video Kaydı Maksimum | 8K@24fps | 8K@30fps |
Batarya ve Bağlantı
Özellik | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S25+ |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 4900 | 5000 |
Şarj Hızı (W) | 45 | 45 |
5G Desteği | Evet | Evet |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
NFC | Evet | Evet |
Samsung Galaxy S25+, işlemci ve batarya iyileştirmeleriyle daha verimli bir performans sunar, bu da onu günlük kullanımda daha avantajlı hale getirebilir. Ancak, her iki model de yüksek kaliteli bir deneyim sağlar ve seçim, belirli teknik ihtiyaçlara göre yapılmalıdır.