Ecovacs Deebot X2 Omni ve iRobot Roomba Combo j9+ Karşılaştırması
Özellik | Ecovacs Deebot X2 Omni | iRobot Roomba Combo j9+ |
---|---|---|
Emiş Gücü (Pa) | 8000 Pa (daha yüksek emiş gücü, daha etkili kir toplama) | 4000 Pa (orta seviyede etkili, ancak daha az güçlü) |
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5600 mAh (uzun süreli kullanım, tek şarjla yaklaşık 250 m²’ye kadar) | 5200 mAh (iyi performans, tek şarjla yaklaşık 200 m²’ye kadar) |
Su Tankı Kapasitesi (ml) | 280 ml (daha büyük tank, daha geniş alanlarda silme için avantajlı) | 200 ml (orta seviye, daha sık doldurma gerekebilir) |
Haritalama Teknolojisi | LiDAR ve AI tabanlı (hassas haritalama, çoklu kat desteği ve engel tanıma) | Kamera ve vSLAM tabanlı (gelişmiş haritalama, ancak LiDAR kadar hızlı olmayabilir) |
Otomatik Boşaltma | Evet, entegre istasyon ile (toz haznesini otomatik olarak boşaltır) | Evet, Clean Base ile (toz haznesini otomatik olarak boşaltır) |
Mopping (Silme) Özelliği | Evet, otomatik su akışı ve titreşimli silme pedi (daha etkili temizlik) | Evet, otomatik su akışı (temel silme, ancak titreşimli ped yok) |
Engel Tanıma | Gelişmiş AI ile (nesneleri tanır ve etrafından dolaşır) | Imprint Akıllı Haritalama ile (engelleri algılar, ancak AI seviyesi daha az gelişmiş) |
Ses Seviyesi (dB) | Takribi 65 dB (orta seviyede sessiz) | Takribi 70 dB (biraz daha gürültülü) |
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi, app kontrolü, ses asistanı entegrasyonu (Alexa, Google Assistant) | Wi-Fi, app kontrolü, ses asistanı entegrasyonu (Alexa, Siri) |
Boyutlar (mm) | 350 x 350 x 110 (daha kompakt tasarım) | 340 x 340 x 95 (daha ince, mobilya altında daha iyi erişim) |
Ağırlık (kg) | 4.5 kg | 4.0 kg (hafif, taşıma kolaylığı) |
Bu iki modelde, Ecovacs Deebot X2 Omni daha yüksek emiş gücü ve daha büyük su tankı ile daha kapsamlı temizlik sunarken, iRobot Roomba Combo j9+ haritalama teknolojisiyle daha güvenilir navigasyon sağlar. Seçenek, evinizin boyutuna ve temizlik ihtiyaçlarınıza göre değişir; örneğin, daha büyük alanlar için Deebot X2 Omni avantajlı olabilir.