Genel Özellikler
Özellik | Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde | Philips Series 3000i AC3033/10 |
---|
Boyutlar (mm) | 220 x 130 x 1170 | 250 x 250 x 605 |
Ağırlık (g) | 5000 | 6500 |
Hava Temizleme Hızı (CADR, m³/saat) | 300 | 520 |
Ses Seviyesi (dB, en düşük mod) | 60 | 54 |
Enerji Tüketimi (W, maksimum) | 40 | 45 |
Filtreleme ve Sensör Özellikleri
Özellik | Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde | Philips Series 3000i AC3033/10 |
---|
Filtre Tipi | HEPA H13 + aktif karbon + formaldehit yakalama | HEPA + aktif karbon |
Sensörler | PM 2.5, VOC, nem ve sıcaklık sensörü | PM 2.5, VOC sensörü |
Hava Nemlendirme | Evet, ultrasonik nemlendirme sistemi | Hayır |
Serinletme Özelliği | Evet, fanlı soğutma | Hayır |
Filtre Değişim Uyarısı | Evet, otomatik | Evet, otomatik |
Akıllı ve Kullanım Özellikleri
Özellik | Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde | Philips Series 3000i AC3033/10 |
---|
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi, Bluetooth, ses kontrolü | Wi-Fi |
Uygulama Desteği | Evet, uzaktan kontrol ve hava kalitesi izleme | Evet, uzaktan kontrol ve hava kalitesi izleme |
Otomatik Mod | Evet, hava kalitesine göre ayarlanır | Evet, hava kalitesine göre ayarlanır |
Gece Modu | Evet, düşük ışık ve sessiz çalışma | Evet, düşük ışık ve sessiz çalışma |
Tasarım ve Taşınabilirlik | Daha kompakt ve hafif, kolay taşınır | Daha büyük, ancak kararlı bir taban ile |
Karşılaştırma, Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde’nin nemlendirme ve serinletme gibi ek işlevlerle öne çıktığını, Philips Series 3000i AC3033/10’un ise daha yüksek CADR değeriyle daha etkili hava temizleme performansı sunduğunu gösteriyor. Dyson modeli çok yönlülük açısından pahalı bir seçenek olabilir, ancak Philips daha erişilebilir bir alternatif olarak kabul edilebilir. Her ikisi de uzun süreli kullanım için güvenilir sensörlere sahip.