Genel Özellikler
Özellik | De’Longhi Dinamica Plus | Breville Barista Pro |
---|
Boyutlar (cm) | Takriben 28 x 43 x 37 | Takriben 31 x 33 x 40 |
Ağırlık (kg) | 9 | 10 |
Su Tankı Kapasitesi (L) | 1.8 | 2 |
Öğütücü Tipi | Entegre konik öğütücü, 13 ayar seviyesi | Entegre hassas öğütücü, 30 ayar seviyesi |
Baskı (bar) | 15 | 15 |
Performans ve Kullanım Özellikleri
Özellik | De’Longhi Dinamica Plus | Breville Barista Pro |
---|
Kahve Çeşitleri | Espresso, lungo, cappuccino ve otomatik süt köpürtme ile çeşitli içecekler | Espresso, latte ve manuel süt köpürtme ile özelleştirilebilir içecekler |
Batarya veya Güç Tüketimi | 1450 W, otomatik kapanma özelliği | 1600 W, hızlı ısınma sistemi |
Kullanım Kolaylığı | Dokunmatik ekran arayüzü, programlanabilir içecekler | Dijital ekran ve manuel ayarlar, daha fazla kullanıcı kontrolü |
Süt Sistemleri | Otomatik süt köpürtücü, sıcaklık kontrolü | Manuel süt köpürtücü, mikro köpük için hassas ayarlar |
Diğer Teknik Ayrıntılar
De’Longhi Dinamica Plus, otomatik işlevleriyle daha fazla otomatikleştirme sunar ve bu sayede başlangıç seviyesi kullanıcılar için daha uygun olabilir, ancak Breville Barista Pro’nun manuel ayarları profesyonel kullanıcılar için avantaj sağlar. Breville modeli, daha fazla öğütücü ayarı ile daha hassas tat profilleri elde edilebilirken, De’Longhi daha kompakt bir tasarım sunar ve bu da mutfak alanı sınırlı olanlar için tercih edilebilir.
Özellik | De’Longhi Dinamica Plus | Breville Barista Pro |
---|
Filtre Sistemi | Entegre su yumuşatma filtresi | Dış filtre uyumluluğu |
Gürültü Seviyesi | Daha sessiz çalışma, yaklaşık 60 dB | Ortalama gürültü, yaklaşık 65 dB |
Ekstra Fonksiyonlar | Wi-Fi bağlantısı ve mobil uygulama entegrasyonu | Özelleştirilebilir sıcaklık ve basınç ayarları |
Breville Barista Pro, manuel kontrolleriyle daha pahalı bir his verebilir ve profesyonel sonuçlar için ideal olsa da, De’Longhi Dinamica Plus otomatik özellikleri ile daha erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkar. Karşılaştırma, her iki modelin de yüksek kaliteli espresso üretimi sağladığını gösterir, ancak tercih kullanım alışkanlıklarına göre değişir.