Bosch UniversalVac 15 vs. Karcher WD 3 Karşılaştırması
Özellik | Bosch UniversalVac 15 | Karcher WD 3 |
---|---|---|
Tip | Kablosuz el süpürgesi (çok amaçlı vakum) | Islak-kuru vakum (hem kuru hem ıslak temizlik için) |
Güç Kaynağı | Şarj edilebilir pil (yaklaşık 18V) | Kablolu (standart elektrik prizi, yaklaşık 1000W) |
Emiş Gücü | Yaklaşık 15-20 Air Watt (AW) | Yaklaşık 180-200 mbar (emiş basıncı) |
Toz Kapasitesi | 0.5-1 litre | 17-20 litre |
Ağırlık | Hafif, yaklaşık 1-1.5 kg (taşınabilirlik için ideal) | Daha ağır, yaklaşık 4-5 kg (stabilite sağlar) |
Pil Süresi (Eğer Uygun) | Yaklaşık 30-40 dakika (tam şarj ile) | Uygulanamaz (kablolu olduğu için sonsuz çalışma süresi) |
Filtre Tipi | HEPA filtreli (ince partikülleri tutar) | Çok katmanlı filtre (ıslak ve kuru kullanım için) |
Aksesuarlar | Küçük fırça, uzatma borusu ve dar alan aparatı (kompakt set) | Süpürge başlığı, sıvı emiş ucu, uzun hortum (geniş kapsamlı) |
Gürültü Seviyesi | Düşük, yaklaşık 70-75 dB (sessiz kullanım için uygun) | Orta, yaklaşık 75-80 dB (daha güçlü motor nedeniyle) |
Boyutlar | Kompakt: Yaklaşık 30x20x15 cm (kolay saklama) | Büyük: Yaklaşık 40x35x50 cm (daha fazla alan gerektirir) |
Enerji Verimliliği | Yüksek (pil bazlı, düşük enerji tüketimi) | Orta (yüksek güçlü motor, daha fazla elektrik harcar) |
Kullanım Senaryoları | Ev içi hızlı temizlik, araba veya dar alanlar için (hafif ve pratik) | Büyük alanlar, atölye veya ağır temizlik için (ıslak-kuru yetenekleri ile) |
Bu karşılaştırma, her iki ürünün teknik özelliklerini temel alarak tarafsız bir şekilde sunar. Bosch UniversalVac 15, taşınabilirliği ve hafif yapısıyla günlük kullanım için daha uygun olabilirken, Karcher WD 3’ün yüksek kapasitesi ve çok yönlülüğü profesyonel temizlik senaryolarında avantaj sağlar.