Genel Özellikler
Özellik | Black & Decker CM625B | Cuisinart DCC-3200 |
---|
Kapasite (fincan) | 12 fincan | 12 fincan |
Güç (watt) | 975 W | 1025 W |
Boyutlar (mm) | 305 x 305 x 381 | 229 x 305 x 356 |
Ağırlık (kg) | 2.7 kg | 2.3 kg |
Su Seviyesi Göstergesi | Evet, şeffaf | Evet, şeffaf ve ölçekli |
Performans ve İşlevler
Özellik | Black & Decker CM625B | Cuisinart DCC-3200 |
---|
Demleme Süresi (ortalama, dakika) | 10-12 dakika | 8-10 dakika |
Programlanabilir Zamanlayıcı | Evet, 24 saat | Evet, 24 saat |
Otomatik Kapanma | Evet, 2 saat sonra | Evet, 0-4 saat arası ayarlanabilir |
Filtre Tipi | Yerleşik kalıcı filtre | Yerleşik kalıcı filtre veya kağıt filtre uyumlu |
Tat Kontrolü | Hayır | Evet, güç seviyesi ayarlı |
Diğer Teknik Detaylar
Özellik | Black & Decker CM625B | Cuisinart DCC-3200 |
---|
Sıcak Tutma Plakası | Evet, ayarlanabilir sıcaklık | Evet, yüksek sıcaklık korumalı |
Enerji Verimliliği | Orta seviye, düşük güç tüketimi | Yüksek seviye, hızlı ısıtma |
Ekstra Fonksiyonlar | Anti-damla sistemi, temizlik göstergesi | Anti-damla sistemi, temizlik göstergesi, sesli uyarı |
Malzeme Kalitesi | Plastik gövde, dayanıklı | Plastik ve metal karışımı, daha sağlam |
Kullanım Kolaylığı | Basit kontrol paneli | Daha gelişmiş dijital panel |
Karşılaştırma sonucunda, Black & Decker CM625B daha basit ve ucuz bir seçenek olarak öne çıkıyor, özellikle temel kahve demleme ihtiyaçları için uygunken, Cuisinart DCC-3200 daha fazla özellik sunarak günlük kullanımda avantajlı olabilir. Bu modellerde güç ve kapasite benzer olsa da, Cuisinart’ın hızlı demleme süresi ve tat kontrolü gibi detaylar fark yaratabilir.