Öneri Puanı
Autel EVO Nano+ | Potensic Atom 2 |
---|
85 Puan | 90 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | Autel EVO Nano+ | Potensic Atom 2 |
---|
Boyutlar (mm) | 168 x 168 x 59 | 150 x 150 x 50 |
Ağırlık (g) | 249 | 249 |
Uçuş Süresi (dakika) | Takriben 30 | Takriben 31 |
Menzil (km) | 10 | 10 |
Batarya Kapasitesi (mAh) | 2250 | 2700 |
Performans
Özellik | Autel EVO Nano+ | Potensic Atom 2 |
---|
Maksimum Hız (km/sa) | 58 | 56 |
Stabilite Sistemi | 3 eksenli gimbal ve elektronik stabilizasyon | 3 eksenli gimbal ve optik stabilizasyon |
Rüzgar Direnci (seviye) | 5 | 5 |
Otomatik İniş/Kalkış | Evet, gelişmiş sensörlerle | Evet, GPS destekli |
Kamera
Özellik | Autel EVO Nano+ | Potensic Atom 2 |
---|
Çözünürlük (video) | 4K/60fps | 4K/30fps |
Kamera Sensörü | 1/1.28 inç CMOS | 1/2 inç CMOS |
Stabilizasyon | Elektronik ve mekanik (RockSteady) | Optik ve elektronik |
ISO Aralığı | 100-12800 | 100-6400 |
Batarya ve Şarj
Özellik | Autel EVO Nano+ | Potensic Atom 2 |
---|
Şarj Süresi (saat) | Takriben 1.5 | Takriben 2 |
Batarya Tipi | Lityum polimer, çıkarılabilir | Lityum polimer, çıkarılabilir |
Şarj Yöntemi | USB-C hızlı şarj | USB-C standart şarj |
Bağlantı ve Ek Özellikler
Özellik | Autel EVO Nano+ | Potensic Atom 2 |
---|
Bağlantı Tipi | Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 |
GPS ve GLONASS Desteği | Evet | Evet |
Ek Özellikler | AI tanıma, otomatik takip, 4K HDR modu | Otomatik takip, panorama modu, daha ucuz aksesuar seçenekleri |
App Uyumluluğu | Android/iOS ile gelişmiş kontrol | Android/iOS ile temel kontrol |
Karşılaştırma yorumu: Autel EVO Nano+, daha yüksek performanslı kamerası ve hızlı şarj gibi teknik üstünlüklerle öne çıkıyor, ancak Potensic Atom 2, benzer uçuş süresi ve menzille daha erişilebilir bir seçenek olarak dikkat çeker. Performans açısından, Autel’in stabilizasyon sistemi daha gelişmiş olsa da, Potensic’in batarya kapasitesi günlük kullanımlar için avantajlı olabilir. Bu özellikler göz önüne alındığında, yüksek kaliteli çekim isteyenler için Autel tercih edilebilir, ancak bütçe odaklı kullanıcılar için Potensic daha uygun.