Genel Özellikler
Özellik | Asus ROG Strix Scar 18 | MSI Titan 18 HX |
---|
Boyutlar (mm) | 399 x 294 x 24-32 | 410 x 316 x 26-32 |
Ağırlık (g) | 2.700 | 2.900 |
İşlemci | Intel Core i9-13980HX (24 çekirdek, 5.6 GHz’e kadar) | Intel Core i9-14900HX (24 çekirdek, 5.8 GHz’e kadar) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 veya 4090 (16 GB GDDR6X) | NVIDIA GeForce RTX 4080 veya 4090 (16 GB GDDR6X) |
RAM | Up to 64 GB DDR5-4800 | Up to 128 GB DDR5-5600 |
Depolama | Up to 4 TB SSD (2x 2 TB M.2 NVMe) | Up to 4 TB SSD (4x 1 TB M.2 NVMe) |
Ekran | 18 inç, QHD+ (2560×1600), 240 Hz, G-Sync | 18 inç, 4K (3840×2400), 120 Hz, Mini LED |
Batarya Kapasitesi | 90 WHr | 99.9 WHr |
Performans ve Soğutma
Özellik | Asus ROG Strix Scar 18 | MSI Titan 18 HX |
---|
Soğutma Sistemi | Çift fanlı, sıvı metal termal macun, ROG Intelligent Cooling | Üç fanlı, Cooler Boost Trinity, geniş vapor chamber |
CPU Performansı (Benchmark) | Cinebench R23: Tek çekirdek 2000+, Çok çekirdek 25000+ | Cinebench R23: Tek çekirdek 2100+, Çok çekirdek 27000+ |
GPU Performansı (Benchmark) | 3DMark Time Spy: 20000+ puan (RTX 4080 ile) | 3DMark Time Spy: 21000+ puan (RTX 4080 ile) |
Overclocking Desteği | Evet, BIOS üzerinden özelleştirilebilir | Evet, MSI Center ile gelişmiş overclocking |
Bağlantı ve Giriş/Çıkış
Özellik | Asus ROG Strix Scar 18 | MSI Titan 18 HX |
---|
USB Portları | 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 4 Type-C, 1x Thunderbolt 4 | 4x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 4 Type-C, 1x Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
Ağ Bağlantısı | Wi-Fi 6E, Ethernet 2.5 Gbps | Wi-Fi 7, Ethernet 2.5 Gbps |
Diğer | SD kart okuyucu, 3.5 mm jak | SD kart okuyucu, 3.5 mm jak, UHS-II SD kart desteği |
Karşılaştırma, Asus ROG Strix Scar 18’in dengeli bir oyun deneyimi sunarken, MSI Titan 18 HX’in daha yüksek RAM kapasitesi ve ekran çözünürlüğüyle içerik üreticilere hitap ettiğini gösteriyor. Scar 18, daha yüksek yenileme hızı sayesinde hızlı oyunlarda avantajlı olabilir, ancak Titan 18 HX’in gelişmiş soğutma sistemi uzun süreli kullanımlarda daha verimli çalışır. Her ikisi de yüksek performans segmentinde yer alır ve ihtiyaçlarınıza göre seçim yapılabilir.