Genel Özellikler
Özellik | Apple MacBook Air M3 | Dell XPS 13 (2025) |
---|
Boyutlar (mm) | 304.1 x 215 x 11.3 | Takriben 295 x 199 x 14.8 (varsayılan 2024 modeline göre) |
Ağırlık (g) | 1.24 kg | 1.19 kg |
Ekran Boyutu ve Çözünürlük | 13.6 inç Liquid Retina, 2560 x 1664 piksel, 500 nit parlaklık | 13.4 inç InfinityEdge, 1920 x 1200 veya 3840 x 2400 piksel (opsiyonel), 500 nit parlaklık |
İşletim Sistemi | macOS Sonoma | Windows 11 |
Performans ve Donanım
Özellik | Apple MacBook Air M3 | Dell XPS 13 (2025) |
---|
İşlemci | Apple M3 çip, 8 çekirdekli CPU (4 performans, 4 verimlilik), 10 çekirdekli GPU | Intel Core Ultra 7 veya benzeri (2025 varsayılanı), 12-14 çekirdekli hibrit CPU, entegre Intel Arc GPU |
RAM | 8 GB – 24 GB birleşik bellek (unified) | 8 GB – 32 GB LPDDR5X |
Depolama | 256 GB – 2 TB SSD | 256 GB – 2 TB PCIe NVMe SSD |
Grafik İşlemci | Entegre 10 çekirdekli GPU, Apple Neural Engine | Entegre Intel Arc, donanım hızlandırmalı grafik |
Pil Ömrü ve Bağlantılar
Özellik | Apple MacBook Air M3 | Dell XPS 13 (2025) |
---|
Pil Ömrü (saat) | Takriben 18 saat video oynatma | Takriben 19 saat video oynatma (yeni modellerde iyileştirme) |
Bağlantı Portları | 2x Thunderbolt 4 / USB 4, MagSafe 3 şarj | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-C, opsiyonel SD kart okuyucu |
Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E veya 7, Bluetooth 5.3 |
Diğer Özellikler
Özellik | Apple MacBook Air M3 | Dell XPS 13 (2025) |
---|
Klavye ve Touchpad | Backlit Magic Keyboard, Force Touch trackpad | Backlit klavye, hassas glass touchpad |
Güvenlik | T2 veya M3 güvenlik çipi, Touch ID | TPM 2.0, Windows Hello yüz tanıma veya parmak izi |
Ekran Özellikleri | True Tone, geniş renk gamı (P3), 60 Hz yenileme | DCI-P3 renk gamı, opsiyonel 120 Hz yenileme (varsa) |
Karşılaştırma, Apple MacBook Air M3’ün entegre tasarımı ve optimize edilmiş performansı ile Dell XPS 13 (2025)’ün esneklik ve Windows ekosistemini vurguluyor. MacBook Air M3, pil ömrü ve günlük kullanımda verimlilikte üstün olabilirken, XPS 13 daha fazla özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar, işlemci performansı ve RAM kapasitesi gibi teknik detayları göz önünde bulundurmalı.