Genel Özellikler
Özellik | Apple iPad Pro 13 (M4) | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
---|
Boyutlar (mm) | 281.5 x 215.5 x 5.3 | 326.4 x 208.6 x 5.4 |
Ağırlık (g) | 579 (Wi-Fi modeli) | 718 |
İşlemci | Apple M4 (10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 çekirdekli CPU, 12 çekirdekli GPU) |
RAM (maksimum) | 16 GB | 16 GB |
Depolama (seçenekler) | 256 GB’dan 2 TB’a kadar | 256 GB’dan 1 TB’a kadar (microSD genişletme desteği) |
Ekran Özellikleri
Özellik | Apple iPad Pro 13 (M4) | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 13 | 14.6 |
Ekran Türü | Tandem OLED, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ |
Çözünürlük | 2752 x 2064 piksel | 2960 x 1848 piksel |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 264 | 241 |
Parlaklık (nit) | 1600 (tipik), 1000 (sürekli) | 950 (tipik) |
Performans ve Bağlantı
Özellik | Apple iPad Pro 13 (M4) | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
---|
GPU | M4 GPU (10 çekirdekli, donanım hızlandırmalı ray tracing) | Adreno 750 (Snapdragon 8 Gen 3) |
Bağlantı | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (Thunderbolt 4 desteği) | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
5G Desteği | Evet (hücresel modellerde) | Evet (hücresel modellerde) |
İşlemci Performansı | Yüksek performanslı, CPU benchmarklarında (örneğin Geekbench) tek çekirdekli skorlarda ~3000 puan, çoklu çekirdekli ~12000 puan | Yüksek performanslı, CPU benchmarklarında tek çekirdekli skorlarda ~2200 puan, çoklu çekirdekli ~7000 puan |
Kamera ve Medya
Özellik | Apple iPad Pro 13 (M4) | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
---|
Arka Kamera | 12 MP geniş açılı (f/1.8), LiDAR tarayıcı | 13 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı |
Ön Kamera | 12 MP ultra geniş açılı (f/2.4) | 12 MP geniş açılı + 12 MP ultra geniş açılı |
Video Kaydı | 4K 60 fps, HDR, Dolby Vision | 4K 60 fps, HDR10+ |
Diğer Medya Özellikleri | Stereo hoparlörler, dört mikrofon | Stereo hoparlörler (AKG), sekiz mikrofon, S Pen desteği |
Batarya ve Diğer
Özellik | Apple iPad Pro 13 (M4) | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 39690 (tahmini) | 11200 |
Batarya Ömrü (saat) | Takriben 10 saat video oynatma | Takriben 16 saat video oynatma |
Şarj Hızı | 20W kablolu, kablosuz şarj desteği yok | 45W kablolu hızlı şarj |
Ekstra Özellikler | Face ID, Apple Pencil Pro desteği, iPadOS ekosistemi | Parmak izi tarayıcı, S Pen dahil, Android ekosistemi |
Karşılaştırma, Apple iPad Pro 13 (M4)’ün daha ince ve hafif yapısıyla taşınabilirlik avantajı sunduğunu, ancak Samsung Galaxy Tab S10 Ultra’nın daha büyük ekranı ve genişletilebilir depolama seçenekleriyle çoklu görevler için daha uygun olabileceğini gösterir. Performans açısından, iPad Pro’nun M4 çipi yoğun iş yüklerinde üstünlük sağlarken, Galaxy Tab’ın Android esnekliği günlük kullanımlarda tercih edilebilir. Kamera ve batarya özelliklerinde her ikisi de dengeli olsa da, Galaxy Tab’ın hızlı şarjı ve uzun pil ömrüyle daha avantajlıdır. Bu veriler, her kullanıcının ihtiyaçlarına göre (örneğin, profesyonel yaratıcılık vs. eğlence odaklı kullanım) seçim yapmasını sağlar.