Genel Özellikler
Özellik | Anker Soundcore Life Q30 | Sony WH-CH520 |
---|
Tasarım Türü | Over-ear, kapalı arka | On-ear, kapalı arka |
Ağırlık (g) | 258 | 147 |
Katlanabilirlik | Evet, katlanabilir | Hayır, katlanabilir değil |
Su ve Ter Direnci | Yok | Yok |
Renk Seçenekleri | Siyah, mavi, pembe | Siyah, mavi, beyaz, bej |
Ses ve Mikrofon Özellikleri
Özellik | Anker Soundcore Life Q30 | Sony WH-CH520 |
---|
Sürücü Boyutu (mm) | 40 | 30 |
Frekans Tepkisi (Hz) | 16 – 40000 | 20 – 20000 |
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) | Evet, üç modlu | Hayır |
Pasif Gürültü İzolasyonu | Evet | Evet |
Mikrofon Sayısı | 2 | 1 |
Ses Codec’leri | SBC, AAC | SBC, AAC |
Uygulama ile EQ Ayarı | Evet, Soundcore app | Evet, Sony Headphones Connect app |
Batarya ve Bağlantı Özellikleri
Özellik | Anker Soundcore Life Q30 | Sony WH-CH520 |
---|
Batarya Ömrü (saat) | 40 (ANC açık), 60 (ANC kapalı) | 50 |
Şarj Süresi (saat) | 2 | 3 |
Hızlı Şarj | Evet, 5 dakika şarj ile 4 saat kullanım | Evet, 10 dakika şarj ile 1.5 saat kullanım |
Bluetooth Sürümü | 5.0 | 5.2 |
Çoklu Cihaz Bağlantısı | Evet, 2 cihaz | Evet, 2 cihaz |
Kablolu Kullanım | Evet, 3.5mm jak | Hayır |
Şarj Portu | USB-C | USB-C |
Diğer Özellikler
Özellik | Anker Soundcore Life Q30 | Sony WH-CH520 |
---|
Sesli Asistan Desteği | Evet (Siri, Google Assistant) | Evet (Google Assistant, Siri, Alexa) |
Taşıma Çantası | Evet | Hayır |
Dokunmatik Kontroller | Hayır, fiziksel düğmeler | Hayır, fiziksel düğmeler |
Anker Soundcore Life Q30, aktif gürültü engelleme özelliği ve daha büyük sürücüleri sayesinde yoğun gürültülü ortamlarda daha iyi izolasyon ve bas ağırlıklı ses performansı sunarken, Sony WH-CH520 daha hafif tasarımı ve uzun batarya ömrüyle günlük kullanım için pratik bir seçenek haline geliyor. Bir teknoloji uzmanı olarak, eğer gürültü engelleme önceliğinizse Q30’yu, hafiflik ve taşınabilirlik arıyorsanız WH-CH520’yi öneririm; her ikisi de fiyat/performans açısından güçlü rakipler olsa da Q30 daha uygun maliyetli bir ANC deneyimi sağlıyor.