Öneri Puanı
Anker Nebula Mars 3 | Epson EF-100 |
---|
85 Puan | 90 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | Anker Nebula Mars 3 | Epson EF-100 |
---|
Boyutlar (mm) | 154 x 130 x 178 | 115 x 115 x 180 |
Ağırlık (g) | 1900 | 2500 |
Çözünürlük | 1080p (1920 x 1080 piksel) | 1080p (1920 x 1080 piksel) |
Brightness (ANSI lümen) | 500 | 1000 |
Performans
Özellik | Anker Nebula Mars 3 | Epson EF-100 |
---|
İşlemci | Quad-core ARM Cortex-A53 | Özelleştirilmiş Epson işlemci |
Depolama | 8 GB dahili, microSD desteği | 16 GB dahili, genişletilebilir |
Görüntü Yenileme Hızı (Hz) | 60 | 60 |
Kontrast Oranı | 1000:1 | 2500000:1 |
Ekran Kalitesi
Özellik | Anker Nebula Mars 3 | Epson EF-100 |
---|
Projeeksiyon Teknolojisi | DLP | LCD |
Renk Gamı | %100 Rec.709 | %100 DCI-P3 |
En Büyük Projeeksiyon Boyutu (inç) | 120 | 150 |
Otomatik Odaklama | Evet, otomatik | Evet, lazer tabanlı |
Batarya ve Şarj
Özellik | Anker Nebula Mars 3 | Epson EF-100 |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 15600 | Dahili batarya yok (AC güç) |
Kullanım Süresi (saat) | 2.5 | N/A (duvar prizi gerektirir) |
Şarj Hızı | USB-C, hızlı şarj | Standart AC |
Ses ve Bağlantı
Özellik | Anker Nebula Mars 3 | Epson EF-100 |
---|
Ses Çıkışı (Watt) | 2 x 10 | 2 x 5 |
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, HDMI, USB | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Desteklenen Formatlar | H.264, H.265, Dolby Audio | H.264, HDR10 |
Ek Özellikler
Özellik | Anker Nebula Mars 3 | Epson EF-100 |
---|
Android TV Entegrasyonu | Evet, yerleşik | Hayır, harici cihaz gerekebilir |
Keystone Düzeltme | Otomatik, ±40 derece | Otomatik, ±30 derece |
Portatiflik | Yüksek, dahili batarya ile | Orta, sabit kurulum için uygun |
Genel olarak, Anker Nebula Mars 3 daha portatif ve günlük kullanım için idealken, Epson EF-100 daha yüksek kontrast oranı ve parlaklık ile ev sineması deneyimi sunar. Bu karşılaştırma teknik verilere dayalı olarak hazırlandı ve Anker Nebula Mars 3’ün batarya avantajı olsa da, Epson EF-100’ün görüntü kalitesi üstün olabilir.