Öneri Puanı
GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
85 Puan | 90 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
Boyutlar (mm) | 71 x 55 x 33.6 | 121 x 48 x 37 |
Ağırlık (g) | 153 | 180 |
Su Geçirmezlik (metre) | 10 | 10 |
İşlemci | GP2 yongası ile entegre, 8:7 sensör oranı | AI destekli işlemci, 360 derece kayıt için optimize edilmiş |
Performans
Özellik | GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
Video Çözünürlük | 5.3K 60fps, HyperSmooth 6.0 stabilizasyon ile yüksek performanslı kayıt | 5.7K 360 derece video, AI tabanlı otomatik düzenleme ile gelişmiş işleme |
İşlem Hızı | Hızlı veri işleme, 4K slow-motion 120fps desteği | Gerçek zamanlı 360 derece dikiş, düşük gecikme ile akıcı performans |
Güç Tüketimi | Yüksek çözünürlükte verimli, ancak uzun çekimlerde ısınma gözlemlenebilir | Daha düşük güç tüketimi 360 modunda, pil yönetiminde avantajlı |
Ekran Kalite
Özellik | GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 2.27 inç dokunmatik LCD | 2.29 inç dokunmatik ekran, 360 derece önizleme için geniş açı |
Çözünürlük | 480×272 piksel, parlaklık ayarlı | 500×500 piksel, yüksek kontrastlı ve güneş ışığında okunabilir |
Renk Doğruluğu | Yüksek renk gamı, HDR desteği ile detaylı görüntü | Geniş renk aralığı, 360 derece modda distorsiyonsuz gösterim |
Kamera
Özellik | GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
Sensör Boyutu | 1/1.9 inç CMOS sensör | Çift 1/2 inç sensör, 360 derece kapsama |
Video Kalitesi | 5.3K 60fps, 8x yavaş çekim, düşük ışık performansı iyileştirilmiş | 5.7K 30fps 360 derece, 4K tek lens modu ile esnek |
Stabilizasyon | HyperSmooth 6.0, horizon lock ile titreşim önleme | FlowState stabilizasyon, 360 derece için otomatik düzeltme |
Optik | f/2.5 diyafram, geniş açılı lens | f/2.0 diyafram, dual lens ile tam küre görüş |
Batarya Şarj
Özellik | GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
Batarya Kapasitesi | 1720 mAh, 5.3K/60fps’de yaklaşık 70 dakika | 1800 mAh, 5.7K/30fps’de yaklaşık 81 dakika |
Şarj Hızı | USB-C ile hızlı şarj, %50’de 45 dakika | USB-C hızlı şarj, kablosuz şarj desteği |
Enerji Verimliliği | Yüksek çözünürlükte orta seviye, ısınma ile azalan ömür | 360 modunda daha verimli, uzun çekimler için avantajlı |
Ses
Özellik | GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
Mikrofon | Üçlü mikrofon dizilimi, rüzgar gürültüsü azaltma | Dört yönlü mikrofon, 360 derece ses yakalama |
Ses Kalitesi | 16-bit stereo, yüksek frekanslı kayıt | 24-bit yüksek kaliteli, ortam seslerini tam çevreleyen |
Gürültü Azaltma | Otomatik filtreleme, dış ortamda etkili | AI tabanlı gürültü bastırma, 360 ses için optimize |
Bağlantı
Özellik | GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
Wi-Fi | 2.4/5 GHz dual-band, hızlı veri aktarımı | 2.4/5 GHz, düşük gecikme ile app entegrasyonu |
Bluetooth | 5.0 versiyon, düşük enerji tüketimi | 5.1 versiyon, geniş cihaz uyumluluğu |
Diğer Bağlantılar | USB-C, HDMI çıkışı | USB-C, kablosuz aktarım için NFC |
Ek Özellikler
Özellik | GoPro Hero 12 | Insta360 X3 |
---|
AI Fonksiyonları | Hindered view detection, otomatik ayarlar | AI refocus, 360 derece düzenleme araçları |
Depolama | MicroSD desteği, 1 TB’a kadar | MicroSD, bulut entegrasyonu ile genişletilebilir |
Diğer | GP2 yongası ile gelişmiş termal yönetim | 360 derece modunda sanal gerçeklik desteği |
Karşılaştırmada, Insta360 X3’ün 360 derece kayıt yeteneği ve AI optimizasyonları nedeniyle genel puanında hafif üstünlük gösterdiği görülüyor, ancak GoPro Hero 12 geleneksel aksiyon kamerası performansı için daha güvenilir bir seçenek. Bu analiz, teknik verilere dayalı olarak detaylı bir inceleme sunuyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçim yapmalarına yardımcı olur.