Öneri Puanı
Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
92 Puan | 85 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
Boyutlar (mm) | 138 x 98 x 88 | 134 x 101 x 70 |
Ağırlık (g) | 738 (gövde sadece) | 615 (gövde sadece) |
Sensör Çözünürlüğü (MP) | 45 | 24.5 |
Sensör Tipi | Full-frame CMOS | Full-frame BSI CMOS |
Performans
Özellik | Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
ISO Aralığı | 100-51200 (genişletilebilir 50-102400) | 100-51200 (genişletilebilir 50-204800) |
Çekim Hızı (fps) | 20 (mekanik deklanşör ile 12 fps) | 14 |
İşlemci | DIGIC X | EXPEED 6 |
Otomatik Odaklama Sistemi | Dual Pixel CMOS AF II, 1053 odak noktası | 273 odak noktası, hybrid AF |
Ekran Kalitesi
Özellik | Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 3.2 | 3.2 |
Ekran Çözünürlüğü (piksel) | 2.1 milyon | 2.1 milyon |
Ekran Tipi | Dönen LCD, dokunmatik, 170 derece görüş açısı | Dönen LCD, dokunmatik, 170 derece görüş açısı |
Parlaklık (nit) | 1500 | 1200 |
Kamera
Özellik | Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
Video Çözünürlüğü | 8K/30fps, 4K/120fps | 4K/60fps |
Stabilizasyon | 5 eksenli IBIS, 8 durak | 5 eksenli IBIS, 5 durak |
Lens Yuvası | RF | Z |
Dinamik Aralık (EV) | 15+ | 14 |
Batarya ve Şarj
Özellik | Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
Batarya Ömrü (kare) | Takriben 490 (EVF ile) | Takriben 410 (EVF ile) |
Şarj Hızı | USB-C ile hızlı şarj, 10W+ | USB-C ile şarj, 5W |
Batarya Tipi | LP-E6NH (lityum-ion) | EN-EL15c (lityum-ion) |
Ses
Özellik | Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
Mikrofon Kalitesi | 5 kanallı stereo, 24-bit/48kHz | 4 kanallı stereo, 24-bit/48kHz |
Hoparlör | Mono | Mono |
Gürültü Azaltma | Evet, dijital | Evet, dijital |
Bağlantı
Özellik | Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
Wi-Fi | 2.4/5 GHz, 802.11ac | 2.4/5 GHz, 802.11ac |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
USB | 3.2 Gen 2, Type-C | 3.1 Gen 1, Type-C |
HDMI | HDMI 2.0 (4K/60fps) | HDMI 2.0 (4K/30fps) |
Ek Özellikler
Özellik | Canon EOS R5 | Nikon Z6 II |
---|
Hava Geçirmezlik | Evet, toz ve neme karşı | Evet, toz ve neme karşı |
Çift Bellek Yuvası | Evet (CFexpress ve SD) | Evet (XQD/CFexpress ve SD) |
Eye AF | Gelişmiş, hayvan ve araç için | Gelişmiş, insan ve hayvan için |
Dahili GPS | Hayır | Hayır |
Bir teknoloji uzmanı olarak, Canon EOS R5’in yüksek çözünürlüklü video ve hızlı performansıyla profesyonel kullanıcılar için daha uygun olduğunu, ancak Nikon Z6 II’nin daha hafif yapısıyla günlük çekimler için avantajlı olabileceğini düşünüyorum; bu karşılaştırma, ihtiyaçlarınıza göre en iyi seçimi yapmanıza yardımcı olur.