Öneri Puanı
Sony A95L QD-OLED | LG G5 OLED |
---|
95 Puan | 88 Puan |
Genel Özellikler
Özellik | Sony A95L QD-OLED | LG G5 OLED |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 55 veya 65 | 55 |
Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Ağırlık (kg) | Takriben 22 | Takriben 18 |
Güç Tüketimi (W) | En fazla 250 | En fazla 220 |
Performans
Özellik | Sony A95L QD-OLED | LG G5 OLED |
---|
İşlemci | Cognitive Processor XR ile gelişmiş AI işleme | Alpha 9 Gen 5 AI işlemci |
Yenileme Hızı (Hz) | 120 | 120 |
Gecikme Süresi (ms) | 1.2 | 1.0 |
Desteklenen HDR Formatları | HDR10, Dolby Vision, HLG | HDR10, Dolby Vision, HLG |
Ekran Kalitesi
Özellik | Sony A95L QD-OLED | LG G5 OLED |
---|
Piksel Yoğunluğu (PPI) | 85 | 80 |
Parlaklık (nits) | 1000-1500 | 800-1200 |
Renk Gamı (%) | DCI-P3’un %99’u | DCI-P3’un %98’i |
Kontrast Oranı | Sonsuz (OLED) | Sonsuz (OLED) |
Kamera ve Ses
Özellik | Sony A95L QD-OLED | LG G5 OLED |
---|
Entegre Kamera | Destekli (opsiyonel) | Destekli (dahili) |
Ses Sistemi | 2.2.2 kanallı, Dolby Atmos | 2.1 kanallı, Dolby Atmos |
Ses Gücü (Watt) | 50 | 40 |
AI Ses Ayarı | Evet, odanın akustiğine göre | Evet, temel optimizasyon |
Batarya ve Bağlantı
Özellik | Sony A95L QD-OLED | LG G5 OLED |
---|
Güç Kaynağı | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz |
Bağlantı Portları | 4x HDMI 2.1, 2x USB, Ethernet | 4x HDMI 2.0, 2x USB, Ethernet |
Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 |
Enerji Verimliliği | A++ sınıfı | A+ sınıfı |
Ek Özellikler
Özellik | Sony A95L QD-OLED | LG G5 OLED |
---|
Akıllı Sistem | Google TV ile entegre | WebOS 6.0 |
Oyun Modu | ALLM, VRR, HGiG desteği | ALLM, VRR desteği |
Uzaktan Erişim | Evet, mobil app ile | Evet, mobil app ile |
Ek Koruma | Anti-yansıma kaplama | Filtreli ekran |
Sony A95L QD-OLED, yüksek parlaklık ve gelişmiş işlemci performansı ile öne çıkıyor, bu da onu oyun ve film izleme için daha uygun hale getiriyor. LG G5 OLED ise daha ucuz bir seçenek olarak temel özelliklerde dengeli bir performans sunuyor, ancak bağlantı hızlarında geride kalıyor. Bu karşılaştırmada, Sony modelinin genel üstünlüğü teknik verilere dayalı olarak belirgindir.