Öneri Puanı
| Optoma UHD55 | Hisense PX2-Pro |
|---|
| 85 Puan | 90 Puan |
Genel Özellikler
| Özellik | Optoma UHD55 | Hisense PX2-Pro |
|---|
| Boyutlar (mm) | 322 x 255 x 108 | 410 x 290 x 120 |
| Ağırlık (g) | 4500 | 7000 |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Parlaklık (ANSI lümen) | 2600 | 3000 |
| Güç Tüketimi (W) | Takriben 350 | Takriben 250 |
Performans
| Özellik | Optoma UHD55 | Hisense PX2-Pro |
|---|
| Kontrast Oranı | 1.000.000:1 | 3000:1 |
| Lamba Ömrü (saat, Eco modunda) | 15000 | 30000 (laser kaynağı) |
| İşlemci Hızı | DLP teknolojisi ile yüksek hızlı işlem | Laser tabanlı, düşük gecikme ile optimize edilmiş |
| Projeeksiyon Mesafesi (metre) | 1.0 – 8.0 | 2.5 – 5.0 |
Ekran Kalitesi
| Özellik | Optoma UHD55 | Hisense PX2-Pro |
|---|
| Renk Gamı | Rec.709 ve DCI-P3 desteği | DCI-P3 %100 kapsama |
| Ekran Boyutu (inç) | 30 – 300 | 80 – 300 |
| HDR Desteği | HDR10 | HDR10+ ve Dolby Vision |
| Netlik ve Görüntü İşleme | Yüksek dinamik aralık ile geliştirilmiş | Laser tabanlı için daha tutarlı parlaklık |
Ses
| Özellik | Optoma UHD55 | Hisense PX2-Pro |
|---|
| Hoparlör Gücü (W) | 10 | 40 |
| Ses Teknolojisi | Standart stereo | Dolby Atmos desteği |
| Ses Çıkışı | HDMI üzerinden harici sistem | Dahili subwoofer ile zenginleştirilmiş |
Bağlantı
| Özellik | Optoma UHD55 | Hisense PX2-Pro |
|---|
| Bağlantı Türleri | 2x HDMI 2.0, USB 2.0, VGA | 3x HDMI 2.1, USB 3.0, Ethernet |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 |
| Akıllı Platform | Android TV desteği | Android TV ile entegre |
Ek Özellikler
| Özellik | Optoma UHD55 | Hisense PX2-Pro |
|---|
| Keystone Düzeltme | Otomatik ±40 derece | Otomatik ±45 derece |
| Memori Kart Desteği | Evet, USB üzerinden | Evet, genişletilebilir |
| Ekstra Modlar | Oyun modu, 3D desteği | AI iyileştirme, sesli komut |
| Fiyat Segmenti | Orta seviye, pahalı seçenekler arasında | Yüksek seviye, rekabetçi olarak ucuz alternatif |
bir teknoloji uzmanı olarak, Optoma UHD55’in DLP teknolojisiyle geleneksel projeksiyonlarda güçlü bir performans sunarken, Hisense PX2-Pro’nun laser tabanlı tasarımıyla daha uzun ömürlü ve yüksek kontrastlı bir deneyim sağladığını belirtmek isterim. Karşılaştırma, teknik verilere dayalı olarak Optoma UHD55’in genel dengeli yapısıyla 85 puan alırken, Hisense PX2-Pro’nun gelişmiş bağlantı ve ses özellikleri nedeniyle 90 puan kazandığını gösteriyor.